Baumwolltasche mit kurzen Henkeln MARSHALL
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage, abgehend
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage, abgehend
- Oeko-Tex® STANDARD 100 zertifizierte Baumwolltasche aus 140 g/m² Material
- Mit kurzen, stabilen Tragehenkeln
- In vielen attraktiven Farben erhältlich
- Robust, vielseitig und ideal für Einkauf und Alltag
- Werbeanbringung erfolgt durch Druck auf einer Seite
Beschreibung
Unsere Oeko-Tex® STANDARD 100 zertifizierte Baumwolltasche mit kurzen Tragehenkeln ist die perfekte Wahl für umweltbewusste Kunden, die nach einer nachhaltigen und strapazierfähigen Tragetasche suchen.
Produkthighlights:
Umweltfreundliche Materialien: Die Tasche besteht aus 100% Baumwolle und erfüllt die strengen Standards des Oeko-Tex® STANDARD 100, was bedeutet, dass sie schadstoffgeprüft ist und umweltfreundlich hergestellt wurde.
Strapazierfähige Konstruktion: Mit einer Grammatur von 140g/m² ist diese Tasche besonders robust und langlebig. Sie hält auch schweren Belastungen stand.
Kurze Tragehenkel: Die kurzen Tragehenkel bieten einen bequemen Griff und eignen sich hervorragend zum Tragen von Einkäufen, Büchern oder anderen Gegenständen.
Vielfältige Farbauswahl: Die Tasche ist in verschiedenen Farben erhältlich, sodass Sie die Option haben, die Farbe auszuwählen, die am besten zu Ihrem Branding passt.
Werbeanbringung: Wir drucken Ihr Logo auf eine Seite der Tasche, um sie zu einem individualisierten Werbemittel oder Geschenk zu machen.
Nachhaltig: Diese Tasche ist eine umweltfreundliche Alternative zu Einweg-Plastiktüten und unterstützt nachhaltige Einkaufspraktiken.
| Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
|---|---|---|---|
| schwarz | 27096 | 0 | 30000 (KW 45) |
| blau | 18258 | 0 | |
| burgund | 9220 | 0 | |
| gelb | 0 | 0 |
5000 (KW 7)
8000 (KW 45) |
| anthrazit | 33165 | 0 | |
| türkis | 6574 | 0 | |
| rot | 15738 | 0 | 30000 (KW 46) |
| orange | 697 | 0 |
10000 (KW 45)
15000 (KW 53) |
| grau/silbergrau | 19713 | 0 | |
| weiss | 25259 | 0 | 30000 (KW 53) |
| dunkelblau | 13508 | 0 | 21500 (KW 42) |
| grün | 5377 | 0 | |
| dunkelgrün | 0 | 0 | |
| apfelgrün | 8317 | 0 | |
| hellblau | 16333 | 0 |
| KW 33 | 27096 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 88085 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 88085 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 45: 30000 |
| KW 33 | 18258 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 27886 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17886 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 33 | 9220 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 10285 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10285 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 33 | 0 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 5135 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 135 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 7: 5000
KW 45: 8000 |
| KW 33 | 33165 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 29889 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 29889 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 33 | 6574 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 5232 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5232 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 33 | 15738 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 20099 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 99 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 46: 30000 |
| KW 33 | 697 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 10849 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 849 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 45: 10000
KW 53: 15000 |
| KW 33 | 19713 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 3923 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3923 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 33 | 25259 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 17064 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 53: 30000 |
| KW 33 | 13508 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 30195 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 195 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 42: 21500 |
| KW 33 | 5377 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 5364 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5364 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 09 | 0 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 0 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 33 | 8317 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 11430 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 11430 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 33 | 16333 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 10023 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 23 |
| Zukünftiger Wareneingang |