Baumwolltasche mit kurzen Henkeln MARSHALL
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage, abgehend
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage, abgehend
- Oeko-Tex® STANDARD 100 zertifizierte Baumwolltasche aus 140 g/m² Material
- Mit kurzen, stabilen Tragehenkeln
- In vielen attraktiven Farben erhältlich
- Robust, vielseitig und ideal für Einkauf und Alltag
- Werbeanbringung erfolgt durch Druck auf einer Seite
Beschreibung
Unsere Baumwolltasche mit kurzen Tragehenkeln ist die ideale Wahl für Kunden, die nach einer robusten und praktischen Tragetasche suchen.
Produkthighlights:
Hochwertiges Material: Die Tasche besteht aus 100% Baumwolle und bietet eine strapazierfähige Konstruktion, die auch bei regelmäßiger Nutzung hält.
Strapazierfähigkeit: Mit einer Grammatur von 140g/m² ist die Tasche für schwere Lasten geeignet und bleibt dennoch leicht und handlich.
Kurze Tragehenkel: Die Tragehenkel sorgen für einen bequemen Griff und eignen sich perfekt für den Transport von Einkäufen, Büchern und mehr.
Vielfältige Farbauswahl: Verfügbar in verschiedenen Farben, um Ihren individuellen Stil oder das Branding Ihres Unternehmens zu ergänzen.
Werbeanbringung: Ihr Logo wird auf eine Seite der Tasche gedruckt, um eine wirkungsvolle und personalisierte Markenpräsentation zu ermöglichen.
| Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
|---|---|---|---|
| Grau | 18862 | 0 | |
| Blau | 11405 | 0 | 20000 (KW 6) |
| Bordeaux | 8008 | 0 | |
| Gelb | 0 | 0 |
8000 (KW 49)
5000 (KW 52) |
| anthrazit | 33164 | 0 | |
| Türkis | 6149 | 0 | |
| Rot | 11237 | 0 | 30000 (KW 48) |
| Orange | 133 | 0 |
9250 (KW 49)
750 (KW 51) 15000 (KW 52) |
| Weiß | 19937 | 0 | 30000 (KW 48) |
| dunkelblau | 16239 | 0 | 30000 (KW 11) |
| Schwarz | 21016 | 0 | 30000 (KW 48) |
| Grün | 3896 | 0 | |
| dunkelgrün | 0 | 0 | |
| apfelgrün | 1567 | 0 | 10000 (KW 11) |
| hellblau | 11984 | 0 |
| KW 41 | 18862 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 3923 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3923 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 41 | 11405 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 27886 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17886 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 6: 20000 |
| KW 41 | 8008 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 10285 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10285 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 41 | 0 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 5135 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 135 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 49: 8000
KW 52: 5000 |
| KW 41 | 33164 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 29889 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 29889 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 41 | 6149 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 5232 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5232 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 41 | 11237 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 20099 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 99 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 48: 30000 |
| KW 41 | 133 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 10849 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 849 |
| Zukünftiger Wareneingang |
KW 49: 9250
KW 51: 750 KW 52: 15000 |
| KW 41 | 19937 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 17064 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 48: 30000 |
| KW 41 | 16239 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 30195 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 195 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 11: 30000 |
| KW 41 | 21016 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 88085 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 88085 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 48: 30000 |
| KW 41 | 3896 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 5364 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5364 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 09 | 0 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 0 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 41 | 1567 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 11430 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 11430 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 11: 10000 |
| KW 41 | 11984 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 10023 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 23 |
| Zukünftiger Wareneingang |