Faltbare Einkaufstasche aus Polyester HENRYKA
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage, abgehend
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage, abgehend
- Faltbare Einkaufstasche aus robustem 190T Polyester
- Mit stabilen Tragehenkeln für komfortables Tragen
- Leicht, platzsparend und ideal für unterwegs
- Vielseitig einsetzbar für Einkauf, Freizeit und Events
- Werbeanbringung erfolgt direkt auf der Tasche
Beschreibung
Diese faltbare Einkaufstasche ist vielseitig einsetzbar und eignet sich perfekt für den Transport von Lebensmitteln, Büchern, Kleidung oder anderen Gegenständen des täglichen Bedarfs. Praktisch und kompakt, wird sie schnell zu einem unverzichtbaren Begleiter.
Produkthighlights:
Faltbares Design: Einfach zusammenzufalten, passt die Tasche bequem in Ihre Handtasche oder ins Auto, sodass sie jederzeit griffbereit ist.
Strapazierfähiges Material: Gefertigt aus robustem 190T Polyester, hält die Tasche den Belastungen des Alltags stand.
Bequeme Tragehenkel: Die stabilen Henkel sorgen für einen angenehmen Griff, auch bei schwereren Lasten.
Praktischer Begleiter: Ideal für den Einkauf oder den Transport verschiedener Gegenstände – vielseitig einsetzbar.
Werbeanbringung: Ihr Logo kann prominent auf die Tasche gedruckt werden, was sie zu einem effektiven Werbeträger macht.
| Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
|---|---|---|---|
| Pink | 5239 | 0 | |
| Schwarz | 43207 | 0 | |
| Lila | 5619 | 0 | |
| Orange | 17998 | 0 | 25000 (KW 50) |
| Blau | 14566 | 0 | 30000 (KW 4) |
| Rot | 41845 | 0 | |
| Gelb | 16997 | 0 | |
| Grün | 15119 | 0 | 25000 (KW 50) |
| apfelgrün | 22058 | 0 | |
| Grau | 8889 | 0 | 15000 (KW 3) |
| dunkelblau | 0 | 0 | 50000 (KW 50) |
| Weiß | 16172 | 0 | 20000 (KW 4) |
| hellblau | 573 | 0 | 20000 (KW 3) |
| KW 42 | 5239 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 11701 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1701 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 42 | 43207 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 48519 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 19019 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 42 | 5619 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 6488 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1488 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 42 | 17998 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 17039 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7039 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 50: 25000 |
| KW 42 | 14566 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 50000 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 4: 30000 |
| KW 42 | 41845 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 27495 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17495 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 42 | 16997 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 8500 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 42 | 15119 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 22803 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2803 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 50: 25000 |
| KW 42 | 22058 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 30880 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10880 |
| Zukünftiger Wareneingang |
| KW 42 | 8889 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 17136 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7136 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 15000 |
| KW 42 | 0 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 56280 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17280 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 50: 50000 |
| KW 42 | 16172 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 24273 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4273 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 4: 20000 |
| KW 42 | 573 |
|---|---|
| Reserviert | 0 |
| max. verfügbarer inkl. WE | 19522 |
| vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 22 |
| Zukünftiger Wareneingang | KW 3: 20000 |