Kaffeetasse aus Keramik
Lagerbestand: 291
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit 10-15 Tage
Eigenschaften
Druckgruppen: | Keramiktransfer (C1) |
---|---|
Material: | Keramik |
Warengruppe: | Restposten mit Bestand |
Farbe: | Mehrfarbig |
KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | Reserviert | max. verfügbarer inkl. WE | vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 291 | 291 | 291 | 0 | 291 | 291 |
KW 15 | 291 |
---|---|
KW 16 | 291 |
KW 17 | 291 |
KW 18 | 291 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 291 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 291 |
Wareneingang |