Kugelschreiber aus Aluminium mit gummierter Oberfläche
Lagerbestand: 23459
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Blau | 23459 | 0 | |
Rot | 3243 | 0 | 20000 (KW 44) |
dunkelgrün | 9968 | 0 | |
Grün | 301 | 0 | 30000 (KW 34) |
dunkelblau | 21041 | 0 | |
anthrazit | 26424 | 0 | |
Schwarz | 1684 | 0 | 30000 (KW 44) |
Orange | 20009 | 0 |
KW 28 | 23459 |
---|---|
KW 29 | 23459 |
KW 30 | 23459 |
KW 31 | 23459 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 23459 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 23459 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 3243 |
---|---|
KW 29 | 3243 |
KW 30 | 3243 |
KW 31 | 3243 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 23243 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3243 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 44: 20000 |
KW 28 | 9968 |
---|---|
KW 29 | 9968 |
KW 30 | 9968 |
KW 31 | 9968 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 9968 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9968 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 301 |
---|---|
KW 29 | 301 |
KW 30 | 301 |
KW 31 | 301 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 30301 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 301 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 34: 30000 |
KW 28 | 21041 |
---|---|
KW 29 | 21041 |
KW 30 | 21041 |
KW 31 | 21041 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 21041 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 21041 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 26424 |
---|---|
KW 29 | 26424 |
KW 30 | 26424 |
KW 31 | 26424 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 26424 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 26424 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 1684 |
---|---|
KW 29 | 1240 |
KW 30 | 1240 |
KW 31 | 1240 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 31240 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1240 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 44: 30000 |
KW 28 | 20009 |
---|---|
KW 29 | 20009 |
KW 30 | 20009 |
KW 31 | 20009 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20009 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 20009 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 148 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 10 mm |
Material | Metall |
Gewicht | 0,02 kg |
Minenfarbe | Blau |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Digitaldruck (DC0) |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Druck (T3) |
Druckbereich 2 Breite | 40 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 6 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 4 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 50 |