Kugelschreiber mit farbig transparentem Schaft
Lagerbestand: 189907
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Burgund | 189907 | 0 | |
Hellblau | 129962 | 0 | |
Orange | 431836 | 0 | 100000 (KW 8) |
Gelb | 374550 | 0 | |
Pink | 253069 | 0 | |
Dunkelblau | 107195 | 0 |
200000 (KW 43)
200000 (KW 4) |
Blau | 771229 | 0 | |
Schwarz | 390922 | 0 |
100000 (KW 43)
100000 (KW 8) |
Grün | 266619 | 0 | |
Weiß | 692806 | 0 | 200000 (KW 8) |
Rot | 551681 | 0 | |
Türkis | 277393 | 0 |
50000 (KW 43)
100000 (KW 8) |
Lila | 244505 | 0 | |
Apfelgrün | 141585 | 0 | 100000 (KW 4) |
KW 39 | 189907 |
---|---|
KW 40 | 158878 |
KW 41 | 158878 |
KW 42 | 158878 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 158878 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 158878 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 129962 |
---|---|
KW 40 | 75395 |
KW 41 | 75395 |
KW 42 | 75395 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 75395 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 75395 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 431836 |
---|---|
KW 40 | 385687 |
KW 41 | 385687 |
KW 42 | 385687 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 485687 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 385687 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 8: 100000 |
KW 39 | 374550 |
---|---|
KW 40 | 333460 |
KW 41 | 333460 |
KW 42 | 333460 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 333460 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 333460 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 253069 |
---|---|
KW 40 | 202142 |
KW 41 | 202142 |
KW 42 | 202142 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 202142 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 202142 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 107195 |
---|---|
KW 40 | 77012 |
KW 41 | 77012 |
KW 42 | 77012 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 469512 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 269512 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 43: 200000
KW 4: 200000 |
KW 39 | 771229 |
---|---|
KW 40 | 666528 |
KW 41 | 666528 |
KW 42 | 666528 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 666528 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 666528 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 390922 |
---|---|
KW 40 | 297259 |
KW 41 | 297259 |
KW 42 | 297259 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 489759 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 389759 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 43: 100000
KW 8: 100000 |
KW 39 | 266619 |
---|---|
KW 40 | 230695 |
KW 41 | 230695 |
KW 42 | 230695 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 230695 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 230695 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 692806 |
---|---|
KW 40 | 567250 |
KW 41 | 567250 |
KW 42 | 567250 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 767250 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 567250 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 8: 200000 |
KW 39 | 551681 |
---|---|
KW 40 | 347467 |
KW 41 | 347467 |
KW 42 | 347467 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 347467 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 347467 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 277393 |
---|---|
KW 40 | 173559 |
KW 41 | 173559 |
KW 42 | 173559 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 318559 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 218559 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 43: 50000
KW 8: 100000 |
KW 39 | 244505 |
---|---|
KW 40 | 196217 |
KW 41 | 196217 |
KW 42 | 196217 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 196217 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 196217 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 141585 |
---|---|
KW 40 | 92340 |
KW 41 | 92340 |
KW 42 | 92340 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 192340 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 92340 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 4: 100000 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Veredelungsarten | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Breite Druckbereich 1 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 1 | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Breite Druckbereich 2 | 50 mm |
Höhe Druckbereich 2 | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |