Kugelschreiber mit farbigem LED Licht
Lagerbestand: 0
Details anzeigen
Aktuell nicht verfügbar
Stellen Sie sich einen Kugelschreiber vor, der nicht nur stilvoll schreibt, sondern auch eine beeindruckende Vielseitigkeit bietet. Unser Kugelschreiber mit farbigem LED-Licht, blau schreibender Mine, Metallclip, Touch-Pen-Funktion und Gummimanschette vereint Funktionalität und Innovation. Ihre Werbung wird rechts vom Clip gelasert, sodass das LED-Licht passend zu den Applikationen durchscheint.
Produkthighlights:
Blau schreibende Mine: Der Kugelschreiber verwendet eine hochwertige blau schreibende Mine, die für ein reibungsloses Schreiberlebnis und gestochen scharfe Schrift sorgt.
Farbiges LED-Licht: Dieser Kugelschreiber verfügt über ein farbiges LED-Licht, das ihn zu einem Blickfang macht. Die Farbe des Lichts kann passend zu den Applikationen angepasst werden.
Metallclip: Der Metallclip verleiht dem Kugelschreiber eine elegante Note und sorgt dafür, dass er sicher an Ihrer Tasche oder Ihrem Notizbuch befestigt werden kann.
Touch-Pen-Funktion: Mit der integrierten Touch-Pen-Funktion können Sie nicht nur schreiben, sondern auch Touchscreens problemlos bedienen. Dies macht den Kugelschreiber zu einem praktischen Multifunktionswerkzeug.
Gummimanschette: Die Gummimanschette sorgt für einen angenehmen und rutschfesten Griff, wodurch das Schreiben noch komfortabler wird.
Werbeanbringung: Ihre Werbung wird rechts vom Clip des Kugelschreibers gelasert. Die Lasergravur ermöglicht es, dass das LED-Licht passend zu den Applikationen durchscheint, was einen einzigartigen visuellen Effekt erzeugt.
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Rot | 0 | 0 |
KW 17 | 0 |
---|---|
KW 18 | 0 |
KW 19 | 0 |
KW 20 | 0 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 0 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 155 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 12 mm |
Material | Kunststoff, Metall |
Gewicht | 0,016 kg |
Minenfarbe | Blau |
Minen-Typ | Kunststoffmine kurz |
Batterie inklusive | |
Batterietyp | LR41 |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Lasergravur, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Lasergravur (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf dem Schaft |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 30 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Druck (T1) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf dem Schaft |
Druckbereich 2 Breite | 30 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 6 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 4 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Benz[a]anthracene | 200-280-6 | 56-55-31718-53-2 | 01.01.2018 |
Benzo[ghi]perylene | 205-883-8 | 191-24-2 | 01.06.2018 |
Benzylbutylphthalat (BBP) | 201-622-7 | 85-68-7 | 10/08 |
Bis(2-ethylhexyl)phthalat) (DEHP) | 204-211-0 | 117-81-7 | 10/08 |
Chrysene | 205-923-4 | 218-01-9, 1719-03-5 | 01.01.2018 |
Dibutylphthalat (DBP) | 201-557-4 | 84-74-2 | 10/08 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Benzo[k]fluoranthen | 205-916-6 | 207-08-9 | 01.01.2019 |
Fluoranthene | 205-912-4 | 206-44-093951-69-0 | 01.01.2019 |
Phenanthrene | 201-581-5 | 85-01-8 | 01.01.2019 |
Pyrene | 204-927-3 | 129-00-01718-52-1 | 01.01.2019 |
2-Methoxyethylacetat | 203-772-9 | 110-49-6 | 01.07.2019 |
Tris(4-Nonylphenyl, verzweigt und linear) phosphit (TNPP) mit >= 0,1% Gew./Gew. 4-Nonylphenol, verzweigt und linear (4-NP) | - | - | 01.07.2019 |
Diisohexyl phthalat | 276-090-2 | 71850-09-4 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')zinn | 245-152-0 | 22673-19-4 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) | 202-974-4 | 101-77-9 | 10/08 |
4,4’-Isopropylidendiphenol; Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 01/17 |
4-heptylphenol, branched and linear | - | - | 01/17 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 12/12 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 06/13 |
Benz[a]anthracene | 200-280-6 | 56-55-31718-53-2 | 01.01.2018 |
Bis(2-ethylhexyl)phthalat) (DEHP) | 204-211-0 | 117-81-7 | 10/08 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei bis(tetrafluorborat) | 237-486-0 | 13814-96-5 | 12/12 |
Blei Titan trioxid | 235-038-9 | 12060-00-3 | 12/12 |
Borsäure | 233-139-2234-343-4 | 10043-35-311113-50-1 | 06/10 |
Cadmiumsulfid | 215-147-8 | 1306-23-6 | 12/13 |
Chrom(VI)oxid, Chromsäure | 215-607-8 | 1333-82-0 | 12/10 |
Dibortrioxid (Borsäure) | 215-125-8 | 1303-86-2 | 06/12 |
Dinatriumtetraborat,wasserfrei, Pentahydrat bzw. Decahydrat | 215-540-4 | 1330-43-412179-04-31303-96-4 | 06/10 |
Hexabromocyclododecan und alle Hauptdiastereoisomere (HBCDD) | 247-148-4221-695-9 | 134237-50-6134237-51-7134237-52-8 | 10/08 |
N,N-Dimethylacetamid (DMAC) | 204-826-4 | 127-19-5 | 12/11 |
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol | 201-280-9 | 80-46-6 | 01/17 |
Perfluornonansäure (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluornonansäure (PFNA) und seine Natrium- und Ammoniumsalze | 206-801-3-- | 375-95-121049-39-84149-60-4 | 12/15 |
Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts | - | - | 01.07.2017 |
Säuren hergestellt aus Chromtroxid und seinen OligomerenGruppe enthält Chromsäure, Dichromsäure und Oligomere aus Chromsäure und Dichromsäure | 231-801-5236-881-5 | 7738-94-513530-68-2 | 12/10 |
Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat | 235-541-3 | 12267-73-1 | 06/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
- Bewahren Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen, vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Wasser, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder auseinanderzubauen
- Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen etc.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer (Explosionsgefahr)
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen
- Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es feucht ist, um die Gefahr eines Stromschlags, Explosionen oder Selbstverletzungen zu vermeiden
- NICHT verwenden, wenn das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde
- Zerdrücken oder durchstechen Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten ein
- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder starker Hitzeentwicklung bringen Sie die Powerbank an einen sicheren Ort im Freien
- Im Falle eines Brandes löschen und kühlen Sie mit ausreichend Wasser und alarmieren im Zweifelsfall die Feuerwehr
- Lithium-Ionen-Akkus können auch nach dem Löschen noch für längere Zeit rückzünden
- Lagern Sie den gelöschten Akku / das gelöschte Gerät aus diesem Grund auch nach dem Ablöschen in einem Wasserbecken oder einem anderen geeigneten Behältnis