Kugelschreiber mit glitzernder Griffzone
Lagerbestand: 37241
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Schwarz | 37241 | 0 | |
Weiß | 22325 | 0 | 20000 (KW 5) |
Pink | 33941 | 0 | |
Orange | 10648 | 0 | 20000 (KW 5) |
Lila | 45153 | 0 | |
Grün | 21865 | 0 | |
Apfelgrün | 13879 | 0 | |
Blau | 68784 | 0 | |
Türkis | 19311 | 0 | |
Rot | 32290 | 0 | |
Silbergrau | 25627 | 0 |
KW 39 | 37241 |
---|---|
KW 40 | 34175 |
KW 41 | 34175 |
KW 42 | 34175 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 34175 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 34175 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 22325 |
---|---|
KW 40 | 15082 |
KW 41 | 15082 |
KW 42 | 15082 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 35082 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 15082 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 5: 20000 |
KW 39 | 33941 |
---|---|
KW 40 | 28635 |
KW 41 | 28635 |
KW 42 | 28635 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 28635 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 28635 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 10648 |
---|---|
KW 40 | 6052 |
KW 41 | 6052 |
KW 42 | 6052 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 26052 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 6052 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 5: 20000 |
KW 39 | 45153 |
---|---|
KW 40 | 42771 |
KW 41 | 42771 |
KW 42 | 42771 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 42771 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 42771 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 21865 |
---|---|
KW 40 | 18548 |
KW 41 | 18548 |
KW 42 | 18548 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 18548 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 18548 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 13879 |
---|---|
KW 40 | 12998 |
KW 41 | 12998 |
KW 42 | 12998 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 12998 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12998 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 68784 |
---|---|
KW 40 | 45291 |
KW 41 | 45291 |
KW 42 | 45291 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 45291 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 45291 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 19311 |
---|---|
KW 40 | 8964 |
KW 41 | 8964 |
KW 42 | 8964 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8964 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8964 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 32290 |
---|---|
KW 40 | 26519 |
KW 41 | 26519 |
KW 42 | 26519 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 26519 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 26519 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 25627 |
---|---|
KW 40 | 23384 |
KW 41 | 23384 |
KW 42 | 23384 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 23384 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 23384 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 142 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 11 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,011 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Veredelungsarten | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Breite Druckbereich 1 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 1 | 7 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Breite Druckbereich 2 | 50 mm |
Höhe Druckbereich 2 | 6 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |