Bolsa de algodón con asas cortas
Existencias: 0
Ver detalles
Ya no está disponible
Color | Stock disponible | Reservado | Entrada de mercancías futura |
---|---|---|---|
Verde oscuro | 0 | 0 | |
Azul | 7987 | 0 | 10000 (KW 42) |
borgoña | 18638 | 0 | |
Amarillo | 6989 | 0 | |
antracita | 36976 | 0 | |
Turquesa | 0 | 0 | 10000 (KW 42) |
Rojo | 15585 | 0 | |
Naranja | 9001 | 0 | |
Gris-plata | 23004 | 0 | |
Blanco | 6937 | 0 |
10000 (KW 42)
10000 (KW 51) |
Azul oscuro | 190 | 0 |
10000 (KW 42)
10000 (KW 51) |
Negro | 136 | 0 |
15000 (KW 42)
20000 (KW 51) |
Verde | 0 | 0 | 10000 (KW 47) |
manzana verde | 20718 | 0 | |
Azul claro | 5724 | 0 |
KW 38 | 0 |
---|---|
KW 39 | 0 |
KW 40 | 0 |
KW 41 | 0 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 0 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 0 |
Entrada de mercancías futura |
KW 38 | 7987 |
---|---|
KW 39 | 4261 |
KW 40 | 4261 |
KW 41 | 4261 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 14261 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 14261 |
Entrada de mercancías futura | KW 42: 10000 |
KW 38 | 18638 |
---|---|
KW 39 | 12144 |
KW 40 | 12144 |
KW 41 | 12144 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 12144 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 12144 |
Entrada de mercancías futura |
KW 38 | 6989 |
---|---|
KW 39 | 1999 |
KW 40 | 1999 |
KW 41 | 1999 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 1999 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 1999 |
Entrada de mercancías futura |
KW 38 | 36976 |
---|---|
KW 39 | 30540 |
KW 40 | 30540 |
KW 41 | 30540 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 30540 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 30540 |
Entrada de mercancías futura |
KW 38 | 0 |
---|---|
KW 39 | 0 |
KW 40 | 0 |
KW 41 | 0 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 10000 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 10000 |
Entrada de mercancías futura | KW 42: 10000 |
KW 38 | 15585 |
---|---|
KW 39 | 9793 |
KW 40 | 9793 |
KW 41 | 9793 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 9793 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 9793 |
Entrada de mercancías futura |
KW 38 | 9001 |
---|---|
KW 39 | 5560 |
KW 40 | 5560 |
KW 41 | 5560 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 5560 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 5560 |
Entrada de mercancías futura |
KW 38 | 23004 |
---|---|
KW 39 | 16094 |
KW 40 | 16094 |
KW 41 | 16094 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 16094 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 16094 |
Entrada de mercancías futura |
KW 38 | 6937 |
---|---|
KW 39 | 2092 |
KW 40 | 2092 |
KW 41 | 2092 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 22092 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 12092 |
Entrada de mercancías futura |
KW 42: 10000
KW 51: 10000 |
KW 38 | 190 |
---|---|
KW 39 | 190 |
KW 40 | 190 |
KW 41 | 190 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 16440 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 6440 |
Entrada de mercancías futura |
KW 42: 10000
KW 51: 10000 |
KW 38 | 136 |
---|---|
KW 39 | 49 |
KW 40 | 49 |
KW 41 | 49 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 35049 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 15049 |
Entrada de mercancías futura |
KW 42: 15000
KW 51: 20000 |
KW 38 | 0 |
---|---|
KW 39 | 0 |
KW 40 | 0 |
KW 41 | 0 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 0 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 0 |
Entrada de mercancías futura | KW 47: 10000 |
KW 38 | 20718 |
---|---|
KW 39 | 12906 |
KW 40 | 12906 |
KW 41 | 12906 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 12906 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 12906 |
Entrada de mercancías futura |
KW 38 | 5724 |
---|---|
KW 39 | 3527 |
KW 40 | 3527 |
KW 41 | 3527 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 3527 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 3527 |
Entrada de mercancías futura |
Generalmente
Producto de longitud | 420 mm |
---|---|
Producto de altura | 380 mm |
material | Algodón |
Peso | 0,07 kg |
marca | MCollection |
País de origen | India |
Número de arancel aduanero | 42029298900 |
Presión
tipos de acabado | Impresión digital, transferencia digital, impresión de pantalla |
---|---|
Grupo de presión 1 | Bolsas de algodón serigrafiadas (ST2) |
Name 1 Druckbereich 1 | En la parte posterior del velcro |
Número de colores posibles grupo de impresión 1 | 4 |
Amplia área de impresión 1 | 260 |
Rango de presión de altura 1 | 270 |
Grupo de presión 2 | Bolsas de algodón con impresión digital [color o, negro] (DTG2) |
Name 1 Druckbereich 2 | En la bolsa/bolsa |
Amplia área de impresión 2 | 300 |
Rango de presión de altura 2 | 300 |
Número de colores posibles grupo de impresión 2 | 1 |
embalaje
Tipo de embalaje | No embalado |
---|---|
Cantidad de embalaje a granel | 250 |
Cantidad de embalaje a granel | 50 |