Chargeur en métal
Stock: 7697
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Express
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Gris argenté | 7697 | 0 | |
Bleu | 7774 | 0 | 10000 (Semaine 27) |
Noir | 10142 | 0 | |
Rouge | 5359 | 0 |
Semaine 18 | 7697 |
---|---|
Semaine 19 | 7697 |
Semaine 20 | 7697 |
Semaine 21 | 7697 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7697 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7697 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 7774 |
---|---|
Semaine 19 | 7774 |
Semaine 20 | 7774 |
Semaine 21 | 7774 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 17774 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7774 |
Prochain arrivage | Semaine 27: 10000 |
Semaine 18 | 10142 |
---|---|
Semaine 19 | 10142 |
Semaine 20 | 10142 |
Semaine 21 | 10142 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10142 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10142 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 5359 |
---|---|
Semaine 19 | 5359 |
Semaine 20 | 5359 |
Semaine 21 | 5359 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5359 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5359 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 95 mm |
---|---|
Largeur du produit | 22 mm |
Hauteur du produit | 21 mm |
Matériel | Métal |
Poids | 0,091 kg |
Capacité mAh | 2200 |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 85076000900 |
impression
Types de raffinement | Gravure laser |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Gravure au laser (L2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur le chargeur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 50 |
Hauteur de l'impression 1 | 12 |
emballage
Type d'emballage | carton |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 100 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethan (TEGDME; Triglyme) | 203-977-3 | 112-49-2 | 06/12 |
1,2-Dimethoxyethan; Dimethylglykol; Ethylenglycodimethylether; EGDME | 203-794-9 | 110-71-4 | 06/12 |
1,3-Propansulton; 1,2-Oxathiolan 2,2-dioxid | 214-317-9 | 1120-71-4 | 12/15 |
Bis(2-methoxyethyl)ether (DEGDME, Diglyme) | 203-924-4 | 111-96-6 | 12/11 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) | 202-974-4 | 101-77-9 | 10/08 |
4,4’-Isopropylidendiphenol; Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 01/17 |
4-heptylphenol, branched and linear | - | - | 01/17 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 12/12 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 06/13 |
Benz[a]anthracene | 200-280-6 | 56-55-31718-53-2 | 01.01.2018 |
Bis(2-ethylhexyl)phthalat) (DEHP) | 204-211-0 | 117-81-7 | 10/08 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei bis(tetrafluorborat) | 237-486-0 | 13814-96-5 | 12/12 |
Blei Titan trioxid | 235-038-9 | 12060-00-3 | 12/12 |
Borsäure | 233-139-2234-343-4 | 10043-35-311113-50-1 | 06/10 |
Cadmiumsulfid | 215-147-8 | 1306-23-6 | 12/13 |
Chrom(VI)oxid, Chromsäure | 215-607-8 | 1333-82-0 | 12/10 |
Dibortrioxid (Borsäure) | 215-125-8 | 1303-86-2 | 06/12 |
Dinatriumtetraborat,wasserfrei, Pentahydrat bzw. Decahydrat | 215-540-4 | 1330-43-412179-04-31303-96-4 | 06/10 |
Hexabromocyclododecan und alle Hauptdiastereoisomere (HBCDD) | 247-148-4221-695-9 | 134237-50-6134237-51-7134237-52-8 | 10/08 |
N,N-Dimethylacetamid (DMAC) | 204-826-4 | 127-19-5 | 12/11 |
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol | 201-280-9 | 80-46-6 | 01/17 |
Perfluornonansäure (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluornonansäure (PFNA) und seine Natrium- und Ammoniumsalze | 206-801-3-- | 375-95-121049-39-84149-60-4 | 12/15 |
Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts | - | - | 01.07.2017 |
Säuren hergestellt aus Chromtroxid und seinen OligomerenGruppe enthält Chromsäure, Dichromsäure und Oligomere aus Chromsäure und Dichromsäure | 231-801-5236-881-5 | 7738-94-513530-68-2 | 12/10 |
Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat | 235-541-3 | 12267-73-1 | 06/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
- Conservez l'appareil à l'abri des températures extrêmement élevées et basses, des rayons directs du soleil, de l'eau, de l'humidité et des liquides
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou d'objets pointus. N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil vous-même
- Maintenez l'appareil exempt de poussière, de peluches, etc.
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu (risque d'explosion)
- N'essayez pas de démonter l'appareil
- Les réparations des appareils électriques ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié
- N'utilisez PAS l'appareil s'il est humide afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'explosion ou d'automutilation
- NE PAS utiliser si l'appareil est tombé ou a été endommagé
- N'écrasez pas ou ne percez pas la batterie et ne l'immergez pas dans un liquide
- En cas de fumée, de bruits inhabituels ou de forte chaleur, déplacez le powerbank dans un endroit sûr à l'extérieur
- En cas d'incendie, éteignez et refroidissez avec suffisamment d'eau et, en cas de doute, alertez les pompiers
- Les batteries lithium-ion peuvent reprendre feu pendant un certain temps même après avoir été éteintes
- Pour cette raison, conservez la batterie / l'appareil éteint(e) dans un bassin d'eau ou un autre récipient approprié, même après l'extinction