Crayon à papier avec gomme
Stock: 14683
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 14683 | 0 | 50000 (Semaine 4) |
Vert | 48823 | 0 | |
Gris argenté | 43011 | 0 | |
Marron | 158694 | 0 | |
Noir | 84280 | 0 | |
Bleu | 95788 | 0 |
Semaine 48 | 14683 |
---|---|
Semaine 49 | 1612 |
Semaine 50 | 1612 |
Semaine 51 | 1612 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 51612 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1612 |
Prochain arrivage | Semaine 4: 50000 |
Semaine 48 | 48823 |
---|---|
Semaine 49 | 39260 |
Semaine 50 | 39260 |
Semaine 51 | 39260 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 39260 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 39260 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 43011 |
---|---|
Semaine 49 | 32349 |
Semaine 50 | 32349 |
Semaine 51 | 32349 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 32349 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 32349 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 158694 |
---|---|
Semaine 49 | 72112 |
Semaine 50 | 72112 |
Semaine 51 | 72112 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 72112 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 72112 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 84280 |
---|---|
Semaine 49 | 79047 |
Semaine 50 | 79047 |
Semaine 51 | 79047 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 79047 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 79047 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 95788 |
---|---|
Semaine 49 | 63996 |
Semaine 50 | 63996 |
Semaine 51 | 63996 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 63996 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 63996 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 191 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 7 mm |
Matériel | Bois |
Poids | 0,006 kg |
Couleur de la mine | Gris |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96091010000 |
impression
Types de raffinement | Gravure laser, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur l'arbre |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 3 |
Groupe d'impression 2 | Gravure au laser (L1) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur l'arbre |
Largeur de l'impression 2 | 40 |
Hauteur de l'impression 2 | 4 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | Pas emballé |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 2000 |
Quatité dans le petit emballage | 100 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Benz[a]anthracene | 200-280-6 | 56-55-31718-53-2 | 01.01.2018 |
Benzo[ghi]perylene | 205-883-8 | 191-24-2 | 01.06.2018 |
Benzylbutylphthalat (BBP) | 201-622-7 | 85-68-7 | 10/08 |
Bis(2-ethylhexyl)phthalat) (DEHP) | 204-211-0 | 117-81-7 | 10/08 |
Chrysene | 205-923-4 | 218-01-9, 1719-03-5 | 01.01.2018 |
Dibutylphthalat (DBP) | 201-557-4 | 84-74-2 | 10/08 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Benzo[k]fluoranthen | 205-916-6 | 207-08-9 | 01.01.2019 |
Fluoranthene | 205-912-4 | 206-44-093951-69-0 | 01.01.2019 |
Phenanthrene | 201-581-5 | 85-01-8 | 01.01.2019 |
Pyrene | 204-927-3 | 129-00-01718-52-1 | 01.01.2019 |
2-Methoxyethylacetat | 203-772-9 | 110-49-6 | 01.07.2019 |
Tris(4-Nonylphenyl, verzweigt und linear) phosphit (TNPP) mit >= 0,1% Gew./Gew. 4-Nonylphenol, verzweigt und linear (4-NP) | - | - | 01.07.2019 |
Diisohexyl phthalat | 276-090-2 | 71850-09-4 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')zinn | 245-152-0 | 22673-19-4 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |