Parapluie automatique avec manche courbée
Stock: 2531
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bourgogne | 2531 | 0 | 2000 (Semaine 47) |
Marron | 2909 | 0 | 5000 (Semaine 49) |
Violet | 2604 | 0 | 2000 (Semaine 49) |
Bleu | 21256 | 0 |
3400 (Semaine 40)
15000 (Semaine 2) |
Noir | 30840 | 0 | |
Rose | 7628 | 0 |
500 (Semaine 40)
20000 (Semaine 51) |
bleu marine | 39213 | 0 | 20000 (Semaine 2) |
Jaune | 1026 | 0 | 7000 (Semaine 47) |
Vert | 0 | 0 |
5000 (Semaine 45)
10000 (Semaine 5) |
Gris argenté | 9553 | 0 |
6600 (Semaine 40)
1450 (Semaine 44) |
Rouge | 28291 | 0 | |
Blanc | 3097 | 0 | 10000 (Semaine 47) |
Orange | 4836 | 0 |
2950 (Semaine 45)
1050 (Semaine 47) |
bleu clair | 5180 | 0 |
2500 (Semaine 40)
2000 (Semaine 47) |
vert pomme | 1482 | 0 |
4150 (Semaine 40)
2000 (Semaine 47) |
vert foncé | -2 | 0 |
4050 (Semaine 40)
7000 (Semaine 47) |
Semaine 37 | 2531 |
---|---|
Semaine 38 | 1252 |
Semaine 39 | 1252 |
Semaine 40 | 1252 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3252 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1252 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 2000 |
Semaine 37 | 2909 |
---|---|
Semaine 38 | 1761 |
Semaine 39 | 1761 |
Semaine 40 | 1761 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6761 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1761 |
Prochain arrivage | Semaine 49: 5000 |
Semaine 37 | 2604 |
---|---|
Semaine 38 | 1372 |
Semaine 39 | 1372 |
Semaine 40 | 1372 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3372 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1372 |
Prochain arrivage | Semaine 49: 2000 |
Semaine 37 | 21256 |
---|---|
Semaine 38 | 10498 |
Semaine 39 | 13898 |
Semaine 40 | 13898 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28898 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13898 |
Prochain arrivage |
Semaine 40: 3400
Semaine 2: 15000 |
Semaine 37 | 30840 |
---|---|
Semaine 38 | 25184 |
Semaine 39 | 25184 |
Semaine 40 | 25184 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 25184 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 25184 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 7628 |
---|---|
Semaine 38 | 4826 |
Semaine 39 | 5326 |
Semaine 40 | 5326 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 25326 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5326 |
Prochain arrivage |
Semaine 40: 500
Semaine 51: 20000 |
Semaine 37 | 39213 |
---|---|
Semaine 38 | 24374 |
Semaine 39 | 24374 |
Semaine 40 | 24374 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 44374 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24374 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 20000 |
Semaine 37 | 1026 |
---|---|
Semaine 38 | 481 |
Semaine 39 | 481 |
Semaine 40 | 481 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7481 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 481 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 7000 |
Semaine 37 | 0 |
---|---|
Semaine 38 | 0 |
Semaine 39 | 0 |
Semaine 40 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13200 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage |
Semaine 45: 5000
Semaine 5: 10000 |
Semaine 37 | 9553 |
---|---|
Semaine 38 | 6756 |
Semaine 39 | 13356 |
Semaine 40 | 13356 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 14806 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13356 |
Prochain arrivage |
Semaine 40: 6600
Semaine 44: 1450 |
Semaine 37 | 28291 |
---|---|
Semaine 38 | 23854 |
Semaine 39 | 23854 |
Semaine 40 | 23854 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 23854 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 23854 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 3097 |
---|---|
Semaine 38 | 1171 |
Semaine 39 | 1171 |
Semaine 40 | 1171 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11171 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1171 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 10000 |
Semaine 37 | 4836 |
---|---|
Semaine 38 | 3598 |
Semaine 39 | 3598 |
Semaine 40 | 3598 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7598 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3598 |
Prochain arrivage |
Semaine 45: 2950
Semaine 47: 1050 |
Semaine 37 | 5180 |
---|---|
Semaine 38 | 3095 |
Semaine 39 | 5595 |
Semaine 40 | 5595 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7595 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5595 |
Prochain arrivage |
Semaine 40: 2500
Semaine 47: 2000 |
Semaine 37 | 1482 |
---|---|
Semaine 38 | 249 |
Semaine 39 | 4399 |
Semaine 40 | 4399 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6399 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4399 |
Prochain arrivage |
Semaine 40: 4150
Semaine 47: 2000 |
Semaine 37 | -2 |
---|---|
Semaine 38 | 0 |
Semaine 39 | 3950 |
Semaine 40 | 3950 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10950 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3950 |
Prochain arrivage |
Semaine 40: 4050
Semaine 47: 7000 |
Général
Longueur de produit | 880 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1080 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,382 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 |
Hauteur de l'impression 1 | 150 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |