Parapluie automatique avec manche courbée
Stock: 6682
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
bleu clair | 6682 | 0 | 2000 (Semaine 47) |
Marron | 2537 | 0 | 5000 (Semaine 51) |
Violet | 4712 | 0 | 2000 (Semaine 51) |
Bleu | 23220 | 0 | 15000 (Semaine 2) |
Noir | 23261 | 0 | |
Rose | 5533 | 0 | 20000 (Semaine 51) |
bleu marine | 33104 | 0 | 20000 (Semaine 2) |
Jaune | 0 | 0 | 7000 (Semaine 47) |
Vert | 0 | 0 |
5000 (Semaine 43)
10000 (Semaine 5) |
Gris argenté | 13914 | 0 | 1450 (Semaine 43) |
Rouge | 26251 | 0 | |
Blanc | 407 | 0 | 10000 (Semaine 47) |
Orange | 1486 | 0 |
2950 (Semaine 43)
1050 (Semaine 47) |
vert pomme | 3311 | 0 | 2000 (Semaine 47) |
vert foncé | 2810 | 0 | 7000 (Semaine 47) |
Bourgogne | 1576 | 0 | 2000 (Semaine 47) |
Semaine 41 | 6682 |
---|---|
Semaine 42 | 4397 |
Semaine 43 | 4397 |
Semaine 44 | 4397 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6397 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4397 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 2000 |
Semaine 41 | 2537 |
---|---|
Semaine 42 | 1570 |
Semaine 43 | 1570 |
Semaine 44 | 1570 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6570 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1570 |
Prochain arrivage | Semaine 51: 5000 |
Semaine 41 | 4712 |
---|---|
Semaine 42 | 3280 |
Semaine 43 | 3280 |
Semaine 44 | 3280 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5280 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3280 |
Prochain arrivage | Semaine 51: 2000 |
Semaine 41 | 23220 |
---|---|
Semaine 42 | 13315 |
Semaine 43 | 13315 |
Semaine 44 | 13315 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28315 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13315 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 15000 |
Semaine 41 | 23261 |
---|---|
Semaine 42 | 17312 |
Semaine 43 | 17312 |
Semaine 44 | 17312 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 17312 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 17312 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 5533 |
---|---|
Semaine 42 | 2410 |
Semaine 43 | 2410 |
Semaine 44 | 2410 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 22410 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2410 |
Prochain arrivage | Semaine 51: 20000 |
Semaine 41 | 33104 |
---|---|
Semaine 42 | 24117 |
Semaine 43 | 24117 |
Semaine 44 | 24117 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 44117 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24117 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 20000 |
Semaine 41 | 0 |
---|---|
Semaine 42 | 0 |
Semaine 43 | 0 |
Semaine 44 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5536 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 7000 |
Semaine 41 | 0 |
---|---|
Semaine 42 | 478 |
Semaine 43 | 478 |
Semaine 44 | 478 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10478 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 478 |
Prochain arrivage |
Semaine 43: 5000
Semaine 5: 10000 |
Semaine 41 | 13914 |
---|---|
Semaine 42 | 12221 |
Semaine 43 | 12221 |
Semaine 44 | 12221 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12221 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12221 |
Prochain arrivage | Semaine 43: 1450 |
Semaine 41 | 26251 |
---|---|
Semaine 42 | 21797 |
Semaine 43 | 21797 |
Semaine 44 | 21797 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21797 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21797 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 407 |
---|---|
Semaine 42 | 63 |
Semaine 43 | 63 |
Semaine 44 | 63 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10063 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 63 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 10000 |
Semaine 41 | 1486 |
---|---|
Semaine 42 | 3545 |
Semaine 43 | 3545 |
Semaine 44 | 3545 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4595 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3545 |
Prochain arrivage |
Semaine 43: 2950
Semaine 47: 1050 |
Semaine 41 | 3311 |
---|---|
Semaine 42 | 1570 |
Semaine 43 | 1570 |
Semaine 44 | 1570 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3570 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1570 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 2000 |
Semaine 41 | 2810 |
---|---|
Semaine 42 | 2064 |
Semaine 43 | 2064 |
Semaine 44 | 2064 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9064 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2064 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 7000 |
Semaine 41 | 1576 |
---|---|
Semaine 42 | 722 |
Semaine 43 | 722 |
Semaine 44 | 722 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2722 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 722 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 2000 |
Général
Longueur de produit | 880 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1080 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,382 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 |
Hauteur de l'impression 1 | 150 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |