Parapluie automatique avec manche courbée
Stock: 4028
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
bleu clair | 4028 | 0 | 5000 (Semaine 35) |
Marron | 5887 | 0 | |
Violet | 4656 | 0 | |
Bleu | 30134 | 0 | |
Noir | 22561 | 0 |
5000 (Semaine 26)
5000 (Semaine 35) |
Rose | 21604 | 0 | |
bleu marine | 43318 | 0 |
15000 (Semaine 20)
5000 (Semaine 22) |
Jaune | 580 | 0 | 5000 (Semaine 31) |
Vert | 4228 | 0 | |
Gris argenté | 2839 | 0 |
5000 (Semaine 22)
5000 (Semaine 35) |
Rouge | 8849 | 0 | 10000 (Semaine 31) |
Blanc | 4770 | 0 |
9000 (Semaine 22)
1000 (Semaine 26) |
Orange | 2296 | 0 | 5000 (Semaine 31) |
vert pomme | 5387 | 0 | 5000 (Semaine 35) |
vert foncé | 2837 | 0 | 10000 (Semaine 34) |
Bourgogne | 4041 | 0 |
Semaine 18 | 4028 |
---|---|
Semaine 19 | 3385 |
Semaine 20 | 3385 |
Semaine 21 | 3385 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8385 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3385 |
Prochain arrivage | Semaine 35: 5000 |
Semaine 18 | 5887 |
---|---|
Semaine 19 | 4805 |
Semaine 20 | 4805 |
Semaine 21 | 4805 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4805 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4805 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 4656 |
---|---|
Semaine 19 | 3120 |
Semaine 20 | 3120 |
Semaine 21 | 3120 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3120 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3120 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 30134 |
---|---|
Semaine 19 | 21798 |
Semaine 20 | 21798 |
Semaine 21 | 21798 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21798 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21798 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 22561 |
---|---|
Semaine 19 | 18271 |
Semaine 20 | 18271 |
Semaine 21 | 18271 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28271 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 18271 |
Prochain arrivage |
Semaine 26: 5000
Semaine 35: 5000 |
Semaine 18 | 21604 |
---|---|
Semaine 19 | 16368 |
Semaine 20 | 16368 |
Semaine 21 | 16368 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 16368 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 16368 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 43318 |
---|---|
Semaine 19 | 34090 |
Semaine 20 | 49090 |
Semaine 21 | 49090 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 54090 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 54090 |
Prochain arrivage |
Semaine 20: 15000
Semaine 22: 5000 |
Semaine 18 | 580 |
---|---|
Semaine 19 | 46 |
Semaine 20 | 46 |
Semaine 21 | 46 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5046 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 46 |
Prochain arrivage | Semaine 31: 5000 |
Semaine 18 | 4228 |
---|---|
Semaine 19 | 1917 |
Semaine 20 | 1917 |
Semaine 21 | 1917 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1917 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1917 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 2839 |
---|---|
Semaine 19 | 2096 |
Semaine 20 | 2096 |
Semaine 21 | 2096 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12096 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7096 |
Prochain arrivage |
Semaine 22: 5000
Semaine 35: 5000 |
Semaine 18 | 8849 |
---|---|
Semaine 19 | 6618 |
Semaine 20 | 6618 |
Semaine 21 | 6618 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 16618 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6618 |
Prochain arrivage | Semaine 31: 10000 |
Semaine 18 | 4770 |
---|---|
Semaine 19 | 2875 |
Semaine 20 | 2875 |
Semaine 21 | 2875 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12875 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11875 |
Prochain arrivage |
Semaine 22: 9000
Semaine 26: 1000 |
Semaine 18 | 2296 |
---|---|
Semaine 19 | 433 |
Semaine 20 | 433 |
Semaine 21 | 433 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5433 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 433 |
Prochain arrivage | Semaine 31: 5000 |
Semaine 18 | 5387 |
---|---|
Semaine 19 | 4127 |
Semaine 20 | 4127 |
Semaine 21 | 4127 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9127 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4127 |
Prochain arrivage | Semaine 35: 5000 |
Semaine 18 | 2837 |
---|---|
Semaine 19 | 1591 |
Semaine 20 | 1591 |
Semaine 21 | 1591 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11591 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1591 |
Prochain arrivage | Semaine 34: 10000 |
Semaine 18 | 4041 |
---|---|
Semaine 19 | 2596 |
Semaine 20 | 2596 |
Semaine 21 | 2596 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2596 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2596 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 880 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1080 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,382 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 |
Hauteur de l'impression 1 | 150 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |