Parapluie automatique
Stock: 3166
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 3166 | 0 | |
Noir | 4753 | 0 | |
Rose | 2199 | 0 | |
Blanc | 1235 | 0 | |
Bleu | 5266 | 0 | |
bleu marine | 5088 | 0 |
Semaine 25 | 3166 |
---|---|
Semaine 26 | 2734 |
Semaine 27 | 2734 |
Semaine 28 | 2734 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2734 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2734 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 4753 |
---|---|
Semaine 26 | 3848 |
Semaine 27 | 3848 |
Semaine 28 | 3848 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3848 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3848 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 2199 |
---|---|
Semaine 26 | 1627 |
Semaine 27 | 1627 |
Semaine 28 | 1627 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1627 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1627 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 1235 |
---|---|
Semaine 26 | 927 |
Semaine 27 | 927 |
Semaine 28 | 927 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 927 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 927 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 5266 |
---|---|
Semaine 26 | 4364 |
Semaine 27 | 4364 |
Semaine 28 | 4364 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4364 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4364 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 5088 |
---|---|
Semaine 26 | 3954 |
Semaine 27 | 3954 |
Semaine 28 | 3954 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3954 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3954 |
Prochain arrivage |
Général
Hauteur du produit | 890 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1050 mm |
Matériel | Bois, Métal, Polyester |
Poids | 0,37 kg |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 |
Hauteur de l'impression 1 | 150 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |