Stylo à bille avec motif HERMANN
Disponible, délai de livraison : 24h Express, départ
Disponible, délai de livraison : 24h Express, départ
- Stylo à bille en aluminium à l’aspect haut de gamme
- Applications argentées et zone de préhension à motif
- Grande recharge d’encre bleue pour un long plaisir d’écriture
- Fonction tactile intégrée pour smartphone et tablette
- Marquage publicitaire possible à droite du clip par gravure
Description
Notre stylo à bille en aluminium est un instrument d'écriture exclusif qui offre non seulement d'excellents résultats d'écriture, mais qui est aussi élégant et fonctionnel.
Points forts du produit :
Aluminium de haute qualité : Ce stylo à bille est fabriqué en aluminium de haute qualité, lui conférant une apparence élégante et moderne.
Mine à encre bleue : La mine d'encre bleue assure une écriture fluide et précise, idéale pour les réunions, le bureau ou les déplacements.
Fonction tactile : La fonction tactile intégrée permet une manipulation facile des écrans tactiles des smartphones et des tablettes.
Zone de préhension texturée : La zone de préhension texturée offre une prise en main antidérapante et un confort d'écriture agréable.
Applications argentées : Les applications argentées ajoutent une touche de style au stylo à bille.
Impression publicitaire : Votre logo sera gravé à droite du clip sur le stylo, lui donnant une touche personnelle et en faisant un cadeau ou un article promotionnel unique.
| couleurs | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
|---|---|---|---|
| Rose | 53114 | 0 | |
| Bleu | 85837 | 0 | |
| gris-anthracite | 29824 | 0 | |
| Jaune | 19290 | 0 | |
| Violet | 40953 | 0 | |
| bleu clair | 16250 | 0 | 25000 (Semaine 48) |
| bleu marine | 45091 | 0 | 60000 (Semaine 12) |
| Orange | 50122 | 0 | |
| Noir | 53982 | 0 | |
| vert foncé | 11216 | 0 | 20000 (Semaine 6) |
| Rouge | 84547 | 0 |
60000 (Semaine 11)
70000 (Semaine 13) |
| vert pomme | 7583 | 0 | 15000 (Semaine 12) |
| Vert | 23900 | 0 | |
| Blanc | 19856 | 0 | 70000 (Semaine 53) |
| Semaine 46 | 53114 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 62377 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 62377 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 85837 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 62668 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 32668 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 29824 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 28813 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 28813 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 19290 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 30866 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 30866 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 40953 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 20000 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 16250 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 50534 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 20534 |
| Prochain arrivage | Semaine 48: 25000 |
| Semaine 46 | 45091 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 77714 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 77714 |
| Prochain arrivage | Semaine 12: 60000 |
| Semaine 46 | 50122 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 27410 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 27410 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 53982 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 54369 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4369 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 11216 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 28911 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 28911 |
| Prochain arrivage | Semaine 6: 20000 |
| Semaine 46 | 84547 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 113210 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 63210 |
| Prochain arrivage |
Semaine 11: 60000
Semaine 13: 70000 |
| Semaine 46 | 7583 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 46749 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21749 |
| Prochain arrivage | Semaine 12: 15000 |
| Semaine 46 | 23900 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 22500 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 22500 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 19856 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 112212 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 112212 |
| Prochain arrivage | Semaine 53: 70000 |