Stylo bille avec LED coloré
Stock: 0
Afficher les détails
Actuellement non disponible
Imaginez un stylo qui non seulement écrit avec élégance, mais offre également une polyvalence impressionnante. Notre stylo à bille avec lumière LED colorée, une mine bleue, un clip en métal, une fonction de stylet tactile et une manchette en caoutchouc allie fonctionnalité et innovation. Votre publicité sera gravée à droite du clip, permettant à la lumière LED de passer à travers de manière assortie aux applications.
Points forts du produit :
Mine bleue : Le stylo utilise une mine bleue de haute qualité pour une expérience d'écriture fluide et une écriture nette.
Lumière LED colorée : Ce stylo à bille est équipé d'une lumière LED colorée qui en fait un objet attrayant. La couleur de la lumière peut être assortie aux applications.
Clip en métal : Le clip en métal confère au stylo à bille une touche élégante et assure qu'il peut être solidement fixé à votre sac ou à votre carnet.
Fonction de stylet tactile : Avec la fonction de stylet tactile intégrée, vous pouvez non seulement écrire, mais également utiliser facilement les écrans tactiles. Cela fait du stylo à bille un outil polyvalent pratique.
Manchette en caoutchouc : La manchette en caoutchouc offre une prise confortable et antidérapante, rendant l'écriture encore plus confortable.
Personnalisation publicitaire : Votre publicité sera gravée à droite du clip du stylo à bille. La gravure au laser permet à la lumière LED de passer à travers de manière assortie aux applications, créant un effet visuel unique.
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 0 | 0 |
Semaine 18 | 0 |
---|---|
Semaine 19 | 0 |
Semaine 20 | 0 |
Semaine 21 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 0 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 155 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 12 mm |
Matériel | Plastique, Métal |
Poids | 0,016 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Type de mine | Kunststoffmine kurz |
Pile incluse | |
Type de batterie | LR41 |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Gravure laser, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Gravure au laser (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur le manche |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 30 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur le manche |
Largeur de l'impression 2 | 30 |
Hauteur de l'impression 2 | 6 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 4 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Benz[a]anthracene | 200-280-6 | 56-55-31718-53-2 | 01.01.2018 |
Benzo[ghi]perylene | 205-883-8 | 191-24-2 | 01.06.2018 |
Benzylbutylphthalat (BBP) | 201-622-7 | 85-68-7 | 10/08 |
Bis(2-ethylhexyl)phthalat) (DEHP) | 204-211-0 | 117-81-7 | 10/08 |
Chrysene | 205-923-4 | 218-01-9, 1719-03-5 | 01.01.2018 |
Dibutylphthalat (DBP) | 201-557-4 | 84-74-2 | 10/08 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Benzo[k]fluoranthen | 205-916-6 | 207-08-9 | 01.01.2019 |
Fluoranthene | 205-912-4 | 206-44-093951-69-0 | 01.01.2019 |
Phenanthrene | 201-581-5 | 85-01-8 | 01.01.2019 |
Pyrene | 204-927-3 | 129-00-01718-52-1 | 01.01.2019 |
2-Methoxyethylacetat | 203-772-9 | 110-49-6 | 01.07.2019 |
Tris(4-Nonylphenyl, verzweigt und linear) phosphit (TNPP) mit >= 0,1% Gew./Gew. 4-Nonylphenol, verzweigt und linear (4-NP) | - | - | 01.07.2019 |
Diisohexyl phthalat | 276-090-2 | 71850-09-4 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')zinn | 245-152-0 | 22673-19-4 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) | 202-974-4 | 101-77-9 | 10/08 |
4,4’-Isopropylidendiphenol; Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 01/17 |
4-heptylphenol, branched and linear | - | - | 01/17 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 12/12 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 06/13 |
Benz[a]anthracene | 200-280-6 | 56-55-31718-53-2 | 01.01.2018 |
Bis(2-ethylhexyl)phthalat) (DEHP) | 204-211-0 | 117-81-7 | 10/08 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei bis(tetrafluorborat) | 237-486-0 | 13814-96-5 | 12/12 |
Blei Titan trioxid | 235-038-9 | 12060-00-3 | 12/12 |
Borsäure | 233-139-2234-343-4 | 10043-35-311113-50-1 | 06/10 |
Cadmiumsulfid | 215-147-8 | 1306-23-6 | 12/13 |
Chrom(VI)oxid, Chromsäure | 215-607-8 | 1333-82-0 | 12/10 |
Dibortrioxid (Borsäure) | 215-125-8 | 1303-86-2 | 06/12 |
Dinatriumtetraborat,wasserfrei, Pentahydrat bzw. Decahydrat | 215-540-4 | 1330-43-412179-04-31303-96-4 | 06/10 |
Hexabromocyclododecan und alle Hauptdiastereoisomere (HBCDD) | 247-148-4221-695-9 | 134237-50-6134237-51-7134237-52-8 | 10/08 |
N,N-Dimethylacetamid (DMAC) | 204-826-4 | 127-19-5 | 12/11 |
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol | 201-280-9 | 80-46-6 | 01/17 |
Perfluornonansäure (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluornonansäure (PFNA) und seine Natrium- und Ammoniumsalze | 206-801-3-- | 375-95-121049-39-84149-60-4 | 12/15 |
Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts | - | - | 01.07.2017 |
Säuren hergestellt aus Chromtroxid und seinen OligomerenGruppe enthält Chromsäure, Dichromsäure und Oligomere aus Chromsäure und Dichromsäure | 231-801-5236-881-5 | 7738-94-513530-68-2 | 12/10 |
Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat | 235-541-3 | 12267-73-1 | 06/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
- Conservez l'appareil à l'abri des températures extrêmement élevées et basses, des rayons directs du soleil, de l'eau, de l'humidité et des liquides.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou d'objets pointus. N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil vous-même.
- Maintenez l'appareil exempt de poussière, de peluches, etc.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu (risque d'explosion).
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Les réparations des appareils électriques ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié.
- N'utilisez PAS l'appareil s'il est humide afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'explosion ou d'automutilation.
- NE PAS utiliser si l'appareil est tombé ou a été endommagé.
- N'écrasez pas ou ne percez pas la batterie et ne l'immergez pas dans un liquide.
- En cas de fumée, de bruits inhabituels ou de forte chaleur, déplacez le powerbank dans un endroit sûr à l'extérieur.
- En cas d'incendie, éteignez et refroidissez avec suffisamment d'eau et, en cas de doute, alertez les pompiers.
- Les batteries lithium-ion peuvent reprendre feu pendant un certain temps même après avoir été éteintes.
- Pour cette raison, conservez la batterie / l'appareil éteint(e) dans un bassin d'eau ou un autre récipient approprié, même après l'extinction.