Stylo bille avec applications argentées
Stock: 136991
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Blanc | 136991 | 0 | 100000 (KW 51) |
Vert pomme | 39760 | 0 | |
Jaune | 51099 | 0 | 50000 (KW 51) |
Bleu clair | 131751 | 0 | |
Bleu | 118358 | 0 | |
Orange | 52759 | 0 | |
Noir | 97909 | 0 | |
Rouge | 72398 | 0 | 50000 (KW 51) |
KW 39 | 136991 |
---|---|
KW 40 | 100047 |
KW 41 | 100047 |
KW 42 | 100047 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 200047 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 100047 |
Prochain arrivage | KW 51: 100000 |
KW 39 | 39760 |
---|---|
KW 40 | 19146 |
KW 41 | 19146 |
KW 42 | 19146 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 19146 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 19146 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 51099 |
---|---|
KW 40 | 32368 |
KW 41 | 32368 |
KW 42 | 32368 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 82368 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 32368 |
Prochain arrivage | KW 51: 50000 |
KW 39 | 131751 |
---|---|
KW 40 | 106067 |
KW 41 | 106067 |
KW 42 | 106067 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 106067 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 106067 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 118358 |
---|---|
KW 40 | 77342 |
KW 41 | 77342 |
KW 42 | 77342 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 77342 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 77342 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 52759 |
---|---|
KW 40 | 32780 |
KW 41 | 32780 |
KW 42 | 32780 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 32780 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 32780 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 97909 |
---|---|
KW 40 | 58028 |
KW 41 | 58028 |
KW 42 | 58028 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 58028 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 58028 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 72398 |
---|---|
KW 40 | 48326 |
KW 41 | 48326 |
KW 42 | 48326 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 98326 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 48326 |
Prochain arrivage | KW 51: 50000 |
Allgemein
Longueur de produit | 140 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 11 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,011 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
Druck
Types de raffinement | Tampondruck |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | on_the_shaft |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 45 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Tampographie (T2) |
Name 1 Druckbereich 2 | on_the_clip |
Largeur de l'impression 2 | 35 |
Hauteur de l'impression 2 | 4 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 4 |
Verpackung
Type d'emballage | Non emballé |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |