Stylo bille en métal
Stock: 9700
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Noir | 9700 | 0 | 10000 (Semaine 9) |
Orange | 3535 | 0 | 10000 (Semaine 9) |
Rouge | 7112 | 0 | |
Vert | 9616 | 0 | |
Bleu | 0 | 0 | 10000 (Semaine 9) |
Blanc | 10298 | 0 | |
Bleu foncé | 27486 | 0 |
Semaine 49 | 9700 |
---|---|
Semaine 50 | 9700 |
Semaine 51 | 9700 |
Semaine 52 | 9700 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 19700 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9700 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 10000 |
Semaine 49 | 3535 |
---|---|
Semaine 50 | 3535 |
Semaine 51 | 3535 |
Semaine 52 | 3535 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13535 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3535 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 10000 |
Semaine 49 | 7112 |
---|---|
Semaine 50 | 7112 |
Semaine 51 | 7112 |
Semaine 52 | 7112 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7112 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7112 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 9616 |
---|---|
Semaine 50 | 9616 |
Semaine 51 | 9616 |
Semaine 52 | 9616 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9616 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9616 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 0 |
---|---|
Semaine 50 | 0 |
Semaine 51 | 0 |
Semaine 52 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9800 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 10000 |
Semaine 49 | 10298 |
---|---|
Semaine 50 | 10298 |
Semaine 51 | 10298 |
Semaine 52 | 10298 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10298 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10298 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 27486 |
---|---|
Semaine 50 | 27486 |
Semaine 51 | 27486 |
Semaine 52 | 27486 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 27486 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 27486 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 10 mm |
Matériel | Métal |
Poids | 0,016 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Gravure laser |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Gravure au laser (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | À côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
emballage
Type d'emballage | Polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |