Stylo bille en plastique
Stock: 26996
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
Un stylo à bille avec une zone de préhension scintillante et antidérapante, équipé d'une recharge bleue à grand volume, n'est pas seulement un instrument d'écriture pratique, mais aussi un objet accrocheur.
Points forts du produit :
Zone de préhension scintillante : La zone de préhension scintillante confère au stylo à bille une apparence remarquable et élégante.
Surface antidérapante : La surface antidérapante garantit une prise sûre et confortable.
Recharge bleue à grand volume : La recharge à grand volume assure une expérience d'écriture fluide et une durée d'utilisation prolongée.
Impression publicitaire : Votre publicité sera imprimée sur le corps du stylo à bille pour rendre votre marque visible.
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
noir | 26996 | 0 | |
blanc | 60225 | 0 | |
rose | 22286 | 0 | 50000 (Semaine 49) |
orange | 40108 | 0 | |
violet | 20762 | 0 | |
vert | 10713 | 0 | 25000 (Semaine 11) |
vert pomme | 16335 | 0 | |
bleu | 110392 | 0 | |
turquoise | 36170 | 0 | |
rouge | 40851 | 0 | |
gris | 44331 | 0 |
Semaine 45 | 26996 |
---|---|
Semaine 46 | 16450 |
Semaine 47 | 16450 |
Semaine 48 | 16450 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 16450 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 16450 |
Prochain arrivage |
Semaine 45 | 60225 |
---|---|
Semaine 46 | 34804 |
Semaine 47 | 34804 |
Semaine 48 | 34804 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 34804 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 34804 |
Prochain arrivage |
Semaine 45 | 22286 |
---|---|
Semaine 46 | 6603 |
Semaine 47 | 6603 |
Semaine 48 | 56603 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 56603 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 56603 |
Prochain arrivage | Semaine 49: 50000 |
Semaine 45 | 40108 |
---|---|
Semaine 46 | 19715 |
Semaine 47 | 19715 |
Semaine 48 | 19715 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 19715 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 19715 |
Prochain arrivage |
Semaine 45 | 20762 |
---|---|
Semaine 46 | 11786 |
Semaine 47 | 11786 |
Semaine 48 | 11786 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11786 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11786 |
Prochain arrivage |
Semaine 45 | 10713 |
---|---|
Semaine 46 | 3475 |
Semaine 47 | 3475 |
Semaine 48 | 3475 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28475 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3475 |
Prochain arrivage | Semaine 11: 25000 |
Semaine 45 | 16335 |
---|---|
Semaine 46 | 6583 |
Semaine 47 | 6583 |
Semaine 48 | 6583 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6583 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6583 |
Prochain arrivage |
Semaine 45 | 110392 |
---|---|
Semaine 46 | 29786 |
Semaine 47 | 29786 |
Semaine 48 | 29786 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 29786 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 29786 |
Prochain arrivage |
Semaine 45 | 36170 |
---|---|
Semaine 46 | 9254 |
Semaine 47 | 9254 |
Semaine 48 | 9254 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9254 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9254 |
Prochain arrivage |
Semaine 45 | 40851 |
---|---|
Semaine 46 | 15552 |
Semaine 47 | 15552 |
Semaine 48 | 15552 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 15552 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 15552 |
Prochain arrivage |
Semaine 45 | 44331 |
---|---|
Semaine 46 | 21341 |
Semaine 47 | 21341 |
Semaine 48 | 21341 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21341 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21341 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 142 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 11 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,011 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 7 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 |
Hauteur de l'impression 2 | 6 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | Polybeutel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |