Stylo bille en plastique
Stock: 17369
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bleu | 17369 | 0 | 50000 (Semaine 9) |
Blanc | 9521 | 0 |
20000 (Semaine 5)
20000 (Semaine 14) |
Rose | 24991 | 0 | 30000 (Semaine 9) |
Orange | 1346 | 0 | 20000 (Semaine 5) |
Violet | 38903 | 0 | |
Vert | 18515 | 0 | |
Vert pomme | 8378 | 0 | 10000 (Semaine 14) |
Turquoise | 7110 | 0 | 20000 (Semaine 9) |
Noir | 28888 | 0 | |
Rouge | 10736 | 0 | 30000 (Semaine 14) |
Gris argenté | 21823 | 0 | 20000 (Semaine 14) |
Semaine 48 | 17369 |
---|---|
Semaine 49 | 10286 |
Semaine 50 | 10286 |
Semaine 51 | 10286 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 60286 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10286 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 50000 |
Semaine 48 | 9521 |
---|---|
Semaine 49 | 7328 |
Semaine 50 | 7328 |
Semaine 51 | 7328 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 47328 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7328 |
Prochain arrivage |
Semaine 5: 20000
Semaine 14: 20000 |
Semaine 48 | 24991 |
---|---|
Semaine 49 | 24385 |
Semaine 50 | 24385 |
Semaine 51 | 24385 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 54385 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24385 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 30000 |
Semaine 48 | 1346 |
---|---|
Semaine 49 | 0 |
Semaine 50 | 0 |
Semaine 51 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 19978 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage | Semaine 5: 20000 |
Semaine 48 | 38903 |
---|---|
Semaine 49 | 28871 |
Semaine 50 | 28871 |
Semaine 51 | 28871 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28871 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 28871 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 18515 |
---|---|
Semaine 49 | 17298 |
Semaine 50 | 17298 |
Semaine 51 | 17298 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 17298 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 17298 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 8378 |
---|---|
Semaine 49 | 2747 |
Semaine 50 | 2747 |
Semaine 51 | 2747 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12747 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2747 |
Prochain arrivage | Semaine 14: 10000 |
Semaine 48 | 7110 |
---|---|
Semaine 49 | 1763 |
Semaine 50 | 1763 |
Semaine 51 | 1763 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21763 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1763 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 20000 |
Semaine 48 | 28888 |
---|---|
Semaine 49 | 18923 |
Semaine 50 | 18923 |
Semaine 51 | 18923 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 18923 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 18923 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 10736 |
---|---|
Semaine 49 | 65 |
Semaine 50 | 65 |
Semaine 51 | 65 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 30065 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 65 |
Prochain arrivage | Semaine 14: 30000 |
Semaine 48 | 21823 |
---|---|
Semaine 49 | 15930 |
Semaine 50 | 15930 |
Semaine 51 | 15930 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 35930 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 15930 |
Prochain arrivage | Semaine 14: 20000 |
Général
Longueur de produit | 142 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 11 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,011 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | À côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 7 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | À côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 |
Hauteur de l'impression 2 | 6 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | Polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |