Stylo en aluminium et bambou BRYGIDA
Disponible, délai de livraison : 24h Express, départ
Disponible, délai de livraison : 24h Express, départ
- Stylo à bille en aluminium au look moderne
- Fonction tactile pour smartphone et tablette
- Applications argent mat comme accents élégants
- Zone de préhension en bambou pour une tenue naturelle
- Marquage publicitaire possible à droite du clip par gravure
Description
Notre stylo à bille en aluminium est un élégant instrument d'écriture alliant un design moderne à des matériaux respectueux de l'environnement. Ce stylo à bille offre non seulement une mine d'encre bleue fluide, mais également une fonction tactile pratique pour smartphones et tablettes.
Points forts du produit :
Matériau de haute qualité : Le corps du stylo à bille est en aluminium, durable et léger. Les applications argentées lui confèrent une apparence moderne.
Zone de préhension écologique : La zone de préhension du stylo à bille est en bambou durable, offrant une prise en main agréable et respectueuse de l'environnement.
Fonction tactile pratique : La fonction tactile intégrée vous permet d'accéder facilement aux écrans tactiles des smartphones et des tablettes.
Impression publicitaire : Nous offrons la possibilité de graver votre logo ou votre message à droite du clip sur le stylo à bille, lui donnant une touche personnelle.
| couleurs | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
|---|---|---|---|
| Bleu | 39471 | 0 | |
| Orange | 8425 | 0 | |
| Noir | 19045 | 0 | |
| vert pomme | 2337 | 0 | 10000 (Semaine 50) |
| Rouge | 45257 | 0 | |
| Jaune | 14207 | 0 | |
| Gris argenté | 12651 | 0 | |
| bleu marine | 5222 | 0 | 30000 (Semaine 50) |
| Bourgogne | 5736 | 0 | |
| Violet | 9087 | 0 |
| Semaine 46 | 39471 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 35231 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 35231 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 8425 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 12713 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12713 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 19045 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 6351 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6351 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 2337 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 7702 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7702 |
| Prochain arrivage | Semaine 50: 10000 |
| Semaine 46 | 45257 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 44435 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 44435 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 14207 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 10699 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10699 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 12651 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 14694 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 14694 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 5222 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 30561 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 30561 |
| Prochain arrivage | Semaine 50: 30000 |
| Semaine 46 | 5736 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 8028 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8028 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 46 | 9087 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 4405 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4405 |
| Prochain arrivage |