Automatikstockschirm aus Polyester
Lagerbestand: 4834
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Rot | 4834 | 0 | |
Schwarz | 6939 | 0 | 3000 (KW 44) |
Weiß | 5911 | 0 | |
Gelb | 2540 | 0 | |
Orange | 9902 | 0 | |
dunkelblau | 4258 | 0 | 5000 (KW 47) |
Grün | 7141 | 0 | |
Blau | 4659 | 0 | 3000 (KW 44) |
KW 28 | 4834 |
---|---|
KW 29 | 2894 |
KW 30 | 2894 |
KW 31 | 2894 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 2894 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2894 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 6939 |
---|---|
KW 29 | 5766 |
KW 30 | 5766 |
KW 31 | 5766 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8766 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5766 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 44: 3000 |
KW 28 | 5911 |
---|---|
KW 29 | 4203 |
KW 30 | 4203 |
KW 31 | 4203 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 4203 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 4203 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 2540 |
---|---|
KW 29 | 1366 |
KW 30 | 1366 |
KW 31 | 1366 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 1366 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 1366 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 9902 |
---|---|
KW 29 | 9199 |
KW 30 | 9199 |
KW 31 | 9199 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 9199 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9199 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 4258 |
---|---|
KW 29 | 3645 |
KW 30 | 3645 |
KW 31 | 3645 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8645 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3645 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 47: 5000 |
KW 28 | 7141 |
---|---|
KW 29 | 5937 |
KW 30 | 5937 |
KW 31 | 5937 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5937 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5937 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 4659 |
---|---|
KW 29 | 3704 |
KW 30 | 3704 |
KW 31 | 3704 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 6704 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3704 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 44: 3000 |
Allgemein
Länge Produkt | 830 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 1000 mm |
Material | Polyester |
Gewicht | 0,327 kg |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 66019920000 |
Druck
Drucktechniken | Digital-Transfer, Siebdruck, Siebdrucktransfer |
---|---|
Druckgruppe 1 | Siebdruck (S2) |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 200 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 150 mm |
Druckgruppe 2 | Siebdrucktransfer (TT2) |
Druckbereich 2 Breite | 150 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 100 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 5 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 50 |
Menge Kleinverpackung | 25 |