Druckkugelschreiber aus Metall
Lagerbestand: 20835
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Rot | 20835 | 0 | |
Grün | 9748 | 0 | 10000 (KW 5) |
Anthrazit | 50732 | 0 | |
Türkis | 41208 | 0 | |
Orange | 12146 | 0 | |
Blau | 64482 | 0 | |
Weiß | 11216 | 0 | |
Pink | 21693 | 0 | |
Schwarz | 51811 | 0 | 20000 (KW 5) |
KW 39 | 20835 |
---|---|
KW 40 | 20835 |
KW 41 | 20835 |
KW 42 | 20835 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20835 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 20835 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 9748 |
---|---|
KW 40 | 9748 |
KW 41 | 9748 |
KW 42 | 9748 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 19748 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9748 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 5: 10000 |
KW 39 | 50732 |
---|---|
KW 40 | 50732 |
KW 41 | 50732 |
KW 42 | 50732 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 50732 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 50732 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 41208 |
---|---|
KW 40 | 41208 |
KW 41 | 41208 |
KW 42 | 41208 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 41208 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 41208 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 12146 |
---|---|
KW 40 | 12146 |
KW 41 | 12146 |
KW 42 | 12146 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 12146 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12146 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 64482 |
---|---|
KW 40 | 64482 |
KW 41 | 64482 |
KW 42 | 64482 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 64482 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 64482 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 11216 |
---|---|
KW 40 | 11216 |
KW 41 | 11216 |
KW 42 | 11216 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 11216 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 11216 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 21693 |
---|---|
KW 40 | 21693 |
KW 41 | 21693 |
KW 42 | 21693 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 21693 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 21693 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 51811 |
---|---|
KW 40 | 51811 |
KW 41 | 51811 |
KW 42 | 51811 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 71811 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 51811 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 5: 20000 |
Allgemein
Länge Produkt | 150 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 9 mm |
Material | Metall |
Gewicht | 0,018 kg |
Minenfarbe | Blau |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Veredelungsarten | Lasergravur |
---|---|
Druckgruppe 1 | Lasergravur (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf den Schaft |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Breite Druckbereich 1 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 1 | 5 mm |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |