Druckkugelschreiber aus Metall
Lagerbestand: 16420
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Grün | 16420 | 0 | |
anthrazit | 18235 | 0 | 20000 (KW 30) |
Türkis | 30209 | 0 | |
Rot | 17829 | 0 | 10000 (KW 46) |
Orange | 23382 | 0 | |
Blau | 23399 | 0 | 20000 (KW 30) |
Weiß | 19214 | 0 | |
Pink | 5738 | 0 | 10000 (KW 44) |
Schwarz | 28435 | 0 | 50000 (KW 30) |
KW 29 | 16420 |
---|---|
KW 30 | 13502 |
KW 31 | 13502 |
KW 32 | 13502 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 13502 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 13502 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 29 | 18235 |
---|---|
KW 30 | 30596 |
KW 31 | 30596 |
KW 32 | 30596 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 30596 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 30596 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 30: 20000 |
KW 29 | 30209 |
---|---|
KW 30 | 22046 |
KW 31 | 22046 |
KW 32 | 22046 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 22046 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 22046 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 29 | 17829 |
---|---|
KW 30 | 9943 |
KW 31 | 9943 |
KW 32 | 9943 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 19943 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9943 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 46: 10000 |
KW 29 | 23382 |
---|---|
KW 30 | 20747 |
KW 31 | 20747 |
KW 32 | 20747 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20747 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 20747 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 29 | 23399 |
---|---|
KW 30 | 34069 |
KW 31 | 34069 |
KW 32 | 34069 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 34069 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 34069 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 30: 20000 |
KW 29 | 19214 |
---|---|
KW 30 | 14333 |
KW 31 | 14333 |
KW 32 | 14333 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 14333 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14333 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 29 | 5738 |
---|---|
KW 30 | 5738 |
KW 31 | 5738 |
KW 32 | 5738 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 15738 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5738 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 44: 10000 |
KW 29 | 28435 |
---|---|
KW 30 | 53041 |
KW 31 | 53041 |
KW 32 | 53041 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 53041 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 53041 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 30: 50000 |
Allgemein
Länge Produkt | 150 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 9 mm |
Material | Metall |
Gewicht | 0,018 kg |
Minenfarbe | Blau |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Lasergravur |
---|---|
Druckgruppe 1 | Lasergravur (L1) |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 5 mm |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 50 |