Druckkugelschreiber aus Metall
Lagerbestand: 21693
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Pink | 21693 | 0 | |
Grün | 8748 | 0 | 10000 (KW 5) |
Anthrazit | 49232 | 0 | |
Türkis | 41208 | 0 | |
Rot | 19835 | 0 | |
Orange | 11896 | 0 | |
Blau | 63482 | 0 | |
Weiß | 10715 | 0 | |
Schwarz | 50811 | 0 | 20000 (KW 5) |
KW 39 | 21693 |
---|---|
KW 40 | 21693 |
KW 41 | 21693 |
KW 42 | 21693 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 21693 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 21693 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 8748 |
---|---|
KW 40 | 8748 |
KW 41 | 8748 |
KW 42 | 8748 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 18748 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8748 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 5: 10000 |
KW 39 | 49232 |
---|---|
KW 40 | 49232 |
KW 41 | 49232 |
KW 42 | 49232 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 49232 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 49232 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 41208 |
---|---|
KW 40 | 41208 |
KW 41 | 41208 |
KW 42 | 41208 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 41208 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 41208 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 19835 |
---|---|
KW 40 | 19835 |
KW 41 | 19835 |
KW 42 | 19835 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 19835 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 19835 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 11896 |
---|---|
KW 40 | 11896 |
KW 41 | 11896 |
KW 42 | 11896 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 11896 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 11896 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 63482 |
---|---|
KW 40 | 63482 |
KW 41 | 63482 |
KW 42 | 63482 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 63482 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 63482 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 10715 |
---|---|
KW 40 | 10715 |
KW 41 | 10715 |
KW 42 | 10715 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 10715 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10715 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 50811 |
---|---|
KW 40 | 50811 |
KW 41 | 50811 |
KW 42 | 50811 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 70811 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 50811 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 5: 20000 |
Allgemein
Länge Produkt | 150 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 9 mm |
Material | Metall |
Gewicht | 0,018 kg |
Minenfarbe | Blau |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Veredelungsarten | Lasergravur |
---|---|
Druckgruppe 1 | Lasergravur (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf den Schaft |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Breite Druckbereich 1 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 1 | 5 mm |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |