Kugelschreiber aus Kunststoff
Lagerbestand: 23877
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Grün | 23877 | 0 | |
Rot | 38603 | 0 | |
Schwarz | 69874 | 0 | |
Blau | 54 | 0 |
KW 29 | 23877 |
---|---|
KW 30 | 271 |
KW 31 | 271 |
KW 32 | 271 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 271 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 271 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 29 | 38603 |
---|---|
KW 30 | 9103 |
KW 31 | 9103 |
KW 32 | 9103 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 9103 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9103 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 29 | 69874 |
---|---|
KW 30 | 56432 |
KW 31 | 56432 |
KW 32 | 56432 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 56432 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 56432 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 29 | 54 |
---|---|
KW 30 | 0 |
KW 31 | 0 |
KW 32 | 0 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 0 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 147 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 11 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,009 kg |
Minenfarbe | Blau |
Minen-Typ | Kunststoffmine |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T1) |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Druckbereich 2 Breite | 40 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |