Kugelschreiber mit Griffzone aus Bambus
Lagerbestand: 8716
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-5 Tage
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Orange | 8716 | 0 | |
Schwarz | 91166 | 0 | |
Apfelgrün | 21055 | 0 | |
Blau | 85866 | 0 | |
Rot | 90030 | 0 | |
Gelb | 12450 | 0 | |
Silbergrau | 29398 | 0 | |
Dunkelblau | 69199 | 0 | |
Burgund | 11132 | 0 | |
Lila | 13134 | 0 |
KW 39 | 8716 |
---|---|
KW 40 | 5666 |
KW 41 | 5666 |
KW 42 | 5666 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5666 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5666 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 91166 |
---|---|
KW 40 | 65642 |
KW 41 | 65642 |
KW 42 | 65642 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 65642 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 65642 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 21055 |
---|---|
KW 40 | 18905 |
KW 41 | 18905 |
KW 42 | 18905 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 18905 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 18905 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 85866 |
---|---|
KW 40 | 58896 |
KW 41 | 58896 |
KW 42 | 58896 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 58896 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 58896 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 90030 |
---|---|
KW 40 | 66094 |
KW 41 | 66094 |
KW 42 | 66094 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 66094 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 66094 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 12450 |
---|---|
KW 40 | 8513 |
KW 41 | 8513 |
KW 42 | 8513 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8513 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8513 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 29398 |
---|---|
KW 40 | 21118 |
KW 41 | 21118 |
KW 42 | 21118 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 21118 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 21118 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 69199 |
---|---|
KW 40 | 47799 |
KW 41 | 47799 |
KW 42 | 47799 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 47799 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 47799 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 11132 |
---|---|
KW 40 | 8132 |
KW 41 | 8132 |
KW 42 | 8132 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8132 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8132 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 13134 |
---|---|
KW 40 | 9234 |
KW 41 | 9234 |
KW 42 | 9234 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 9234 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9234 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 149 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 10 mm |
Material | Aluminium, Bambus |
Gewicht | 0,018 kg |
Minenfarbe | Blau |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Veredelungsarten | Digitaldruck, Lasergravur |
---|---|
Druckgruppe 1 | Lasergravur (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Breite Druckbereich 1 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 1 | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Breite Druckbereich 2 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 2 | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 50 |