Kugelschreiber mit farbig transparentem Schaft
Lagerbestand: 129962
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Hellblau | 129962 | 0 | |
Orange | 431336 | 0 | 100000 (KW 8) |
Gelb | 374550 | 0 | |
Pink | 253069 | 0 | |
Dunkelblau | 103695 | 0 |
200000 (KW 43)
200000 (KW 4) |
Blau | 769728 | 0 | |
Schwarz | 390422 | 0 |
100000 (KW 43)
100000 (KW 8) |
Grün | 266618 | 0 | |
Burgund | 189907 | 0 | |
Weiß | 691806 | 0 | 200000 (KW 8) |
Rot | 545181 | 0 | |
Türkis | 274893 | 0 |
50000 (KW 43)
100000 (KW 8) |
Lila | 243505 | 0 | |
Apfelgrün | 141085 | 0 | 100000 (KW 4) |
KW 39 | 129962 |
---|---|
KW 40 | 75395 |
KW 41 | 75395 |
KW 42 | 75395 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 75395 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 75395 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 431336 |
---|---|
KW 40 | 385687 |
KW 41 | 385687 |
KW 42 | 385687 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 485687 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 385687 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 8: 100000 |
KW 39 | 374550 |
---|---|
KW 40 | 333460 |
KW 41 | 333460 |
KW 42 | 333460 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 333460 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 333460 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 253069 |
---|---|
KW 40 | 202142 |
KW 41 | 202142 |
KW 42 | 202142 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 202142 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 202142 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 103695 |
---|---|
KW 40 | 76012 |
KW 41 | 76012 |
KW 42 | 76012 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 468512 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 268512 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 43: 200000
KW 4: 200000 |
KW 39 | 769728 |
---|---|
KW 40 | 665527 |
KW 41 | 665527 |
KW 42 | 665527 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 665527 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 665527 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 390422 |
---|---|
KW 40 | 297259 |
KW 41 | 297259 |
KW 42 | 297259 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 489759 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 389759 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 43: 100000
KW 8: 100000 |
KW 39 | 266618 |
---|---|
KW 40 | 230694 |
KW 41 | 230694 |
KW 42 | 230694 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 230694 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 230694 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 189907 |
---|---|
KW 40 | 158878 |
KW 41 | 158878 |
KW 42 | 158878 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 158878 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 158878 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 691806 |
---|---|
KW 40 | 566250 |
KW 41 | 566250 |
KW 42 | 566250 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 766250 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 566250 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 8: 200000 |
KW 39 | 545181 |
---|---|
KW 40 | 343467 |
KW 41 | 343467 |
KW 42 | 343467 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 343467 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 343467 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 274893 |
---|---|
KW 40 | 173559 |
KW 41 | 173559 |
KW 42 | 173559 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 318559 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 218559 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 43: 50000
KW 8: 100000 |
KW 39 | 243505 |
---|---|
KW 40 | 195217 |
KW 41 | 195217 |
KW 42 | 195217 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 195217 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 195217 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 141085 |
---|---|
KW 40 | 92340 |
KW 41 | 92340 |
KW 42 | 92340 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 192340 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 92340 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 4: 100000 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Veredelungsarten | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Breite Druckbereich 1 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 1 | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | Neben dem Clip |
Breite Druckbereich 2 | 50 mm |
Höhe Druckbereich 2 | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |