Kugelschreiber mit farbig transparentem Schaft
Lagerbestand: 128586
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
apfelgrün | 128586 | 0 | 91800 (KW 42) |
hellblau | 279593 | 0 |
100000 (KW 39)
91800 (KW 42) 100000 (KW 46) |
Orange | 190529 | 0 |
100000 (KW 31)
91800 (KW 42) |
Gelb | 74210 | 0 |
200000 (KW 31)
21100 (KW 42) |
Pink | 0 | 0 |
100000 (KW 31)
91800 (KW 42) |
dunkelblau | 197168 | 0 |
200000 (KW 31)
200000 (KW 46) |
Blau | 453892 | 0 |
100000 (KW 31)
91800 (KW 42) |
Schwarz | 343217 | 0 |
100000 (KW 31)
91800 (KW 42) |
Grün | 166310 | 0 | 100000 (KW 39) |
Bordeaux | 101545 | 0 | |
Weiß | 295314 | 0 |
100000 (KW 33)
100000 (KW 39) 91800 (KW 42) |
Rot | 117029 | 0 |
200000 (KW 31)
91800 (KW 42) 100000 (KW 46) |
Türkis | 0 | 0 | |
Lila | 169683 | 0 | 91800 (KW 42) |
KW 28 | 128586 |
---|---|
KW 29 | 90005 |
KW 30 | 90005 |
KW 31 | 90005 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 216905 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 90005 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 42: 91800 |
KW 28 | 279593 |
---|---|
KW 29 | 160847 |
KW 30 | 160847 |
KW 31 | 160847 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 473747 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 160847 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39: 100000
KW 42: 91800 KW 46: 100000 |
KW 28 | 190529 |
---|---|
KW 29 | 156002 |
KW 30 | 255502 |
KW 31 | 255502 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 368402 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 255502 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 100000
KW 42: 91800 |
KW 28 | 74210 |
---|---|
KW 29 | 42071 |
KW 30 | 91571 |
KW 31 | 91571 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 112671 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 91571 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 200000
KW 42: 21100 |
KW 28 | 0 |
---|---|
KW 29 | 0 |
KW 30 | 97108 |
KW 31 | 97108 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 210008 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 97108 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 100000
KW 42: 91800 |
KW 28 | 197168 |
---|---|
KW 29 | 102404 |
KW 30 | 302404 |
KW 31 | 302404 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 502404 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 302404 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 200000
KW 46: 200000 |
KW 28 | 453892 |
---|---|
KW 29 | 397259 |
KW 30 | 496759 |
KW 31 | 496759 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 609659 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 496759 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 100000
KW 42: 91800 |
KW 28 | 343217 |
---|---|
KW 29 | 194610 |
KW 30 | 294110 |
KW 31 | 294110 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 407010 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 294110 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 100000
KW 42: 91800 |
KW 28 | 166310 |
---|---|
KW 29 | 131842 |
KW 30 | 131842 |
KW 31 | 131842 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 231842 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 131842 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 39: 100000 |
KW 28 | 101545 |
---|---|
KW 29 | 65266 |
KW 30 | 65266 |
KW 31 | 65266 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 65266 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 65266 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 295314 |
---|---|
KW 29 | 242342 |
KW 30 | 242342 |
KW 31 | 242342 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 555242 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 342342 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 33: 100000
KW 39: 100000 KW 42: 91800 |
KW 28 | 117029 |
---|---|
KW 29 | 86023 |
KW 30 | 286023 |
KW 31 | 286023 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 468923 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 286023 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 31: 200000
KW 42: 91800 KW 46: 100000 |
KW 28 | 0 |
---|---|
KW 29 | 0 |
KW 30 | 0 |
KW 31 | 0 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 0 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 169683 |
---|---|
KW 29 | 113281 |
KW 30 | 113281 |
KW 31 | 113281 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 226181 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 113281 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 42: 91800 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Tampondruck (T0) |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |