Kugelschreiber mit glitzernder Griffzone
Lagerbestand: 22676
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Orange | 22676 | 0 | |
Weiß | 39272 | 0 | |
Pink | 45699 | 0 | |
Lila | 30675 | 0 | |
Grün | 18826 | 0 | |
apfelgrün | 32931 | 0 | |
Blau | 91175 | 0 | |
Türkis | 27407 | 0 | |
Schwarz | 30475 | 0 | |
Rot | 40970 | 0 | |
Grau/Silbergrau | 19797 | 0 | 20000 (KW 33) |
KW 28 | 22676 |
---|---|
KW 29 | 9757 |
KW 30 | 9757 |
KW 31 | 9757 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 9757 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9757 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 39272 |
---|---|
KW 29 | 23186 |
KW 30 | 23186 |
KW 31 | 23186 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 23186 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 23186 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 45699 |
---|---|
KW 29 | 24824 |
KW 30 | 24824 |
KW 31 | 24824 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 24824 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 24824 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 30675 |
---|---|
KW 29 | 28479 |
KW 30 | 28479 |
KW 31 | 28479 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 28479 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 28479 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 18826 |
---|---|
KW 29 | 18781 |
KW 30 | 18781 |
KW 31 | 18781 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 18781 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 18781 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 32931 |
---|---|
KW 29 | 22869 |
KW 30 | 22869 |
KW 31 | 22869 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 22869 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 22869 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 91175 |
---|---|
KW 29 | 79415 |
KW 30 | 79415 |
KW 31 | 79415 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 79415 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 79415 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 27407 |
---|---|
KW 29 | 18476 |
KW 30 | 18476 |
KW 31 | 18476 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 18476 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 18476 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 30475 |
---|---|
KW 29 | 27052 |
KW 30 | 27052 |
KW 31 | 27052 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 27052 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 27052 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 40970 |
---|---|
KW 29 | 26841 |
KW 30 | 26841 |
KW 31 | 26841 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 26841 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 26841 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 19797 |
---|---|
KW 29 | 6773 |
KW 30 | 6773 |
KW 31 | 6773 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 26773 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 26773 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 33: 20000 |
Allgemein
Länge Produkt | 142 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 11 mm |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 0,011 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T1) |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Druckbereich 1 Breite | 40 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 7 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Druckbereich 2 Breite | 50 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 6 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 50 |