Powerbank 2.200 mAh aus Metall, inkl. Ladekabel
Lagerbestand: 12953
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Express
Unsere Powerbank aus Metall ist die ideale Lösung, um Ihre Geräte auch unterwegs problemlos aufzuladen. Mit einer Kapazität von 2.200 mAh bietet sie ausreichend Energie, um Ihr Smartphone, Tablet oder andere elektronische Geräte in kürzester Zeit wieder einsatzbereit zu machen.
Produkthighlights:
Hochwertiges Metallgehäuse: Die Powerbank ist aus robustem Metall gefertigt, was für Langlebigkeit und Stil sorgt.
Inklusive Mini-USB und USB-Ladekabel: Die Powerbank wird mit einem Mini-USB und USB-Ladekabel geliefert, damit Sie Ihre Geräte problemlos aufladen können.
Leistungsstark: Mit einer Kapazität von 2.200 mAh bietet diese Powerbank ausreichend Energie, um Ihre Geräte mehrfach aufzuladen.
Kompakte Größe: Die Powerbank passt mühelos in Taschen, Rucksäcke oder Handtaschen und ist somit ideal für den Einsatz unterwegs.
Werbeanbringung: Ihre Werbung wird direkt auf die Powerbank gelasert, was eine dauerhafte und ansprechende Markenpräsenz gewährleistet.
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Grau/Silbergrau | 12953 | 0 | |
Blau | 12560 | 0 | |
Schwarz | 14778 | 0 | |
Rot | 8923 | 0 |
KW 3 | 12953 |
---|---|
KW 4 | 12953 |
KW 5 | 12953 |
KW 6 | 12953 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 12953 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12953 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 3 | 12560 |
---|---|
KW 4 | 12560 |
KW 5 | 12560 |
KW 6 | 12560 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 12560 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12560 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 3 | 14778 |
---|---|
KW 4 | 14778 |
KW 5 | 14778 |
KW 6 | 14778 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 14778 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14778 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 3 | 8923 |
---|---|
KW 4 | 8923 |
KW 5 | 8923 |
KW 6 | 8923 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 8923 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8923 |
Zukünftiger Wareneingang |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethan (TEGDME; Triglyme) | 203-977-3 | 112-49-2 | 06/12 |
1,2-Dimethoxyethan; Dimethylglykol; Ethylenglycodimethylether; EGDME | 203-794-9 | 110-71-4 | 06/12 |
1,3-Propansulton; 1,2-Oxathiolan 2,2-dioxid | 214-317-9 | 1120-71-4 | 12/15 |
Bis(2-methoxyethyl)ether (DEGDME, Diglyme) | 203-924-4 | 111-96-6 | 12/11 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) | 202-974-4 | 101-77-9 | 10/08 |
4,4’-Isopropylidendiphenol; Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 01/17 |
4-heptylphenol, branched and linear | - | - | 01/17 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 12/12 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 06/13 |
Benz[a]anthracene | 200-280-6 | 56-55-31718-53-2 | 01.01.2018 |
Bis(2-ethylhexyl)phthalat) (DEHP) | 204-211-0 | 117-81-7 | 10/08 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei bis(tetrafluorborat) | 237-486-0 | 13814-96-5 | 12/12 |
Blei Titan trioxid | 235-038-9 | 12060-00-3 | 12/12 |
Borsäure | 233-139-2234-343-4 | 10043-35-311113-50-1 | 06/10 |
Cadmiumsulfid | 215-147-8 | 1306-23-6 | 12/13 |
Chrom(VI)oxid, Chromsäure | 215-607-8 | 1333-82-0 | 12/10 |
Dibortrioxid (Borsäure) | 215-125-8 | 1303-86-2 | 06/12 |
Dinatriumtetraborat,wasserfrei, Pentahydrat bzw. Decahydrat | 215-540-4 | 1330-43-412179-04-31303-96-4 | 06/10 |
Hexabromocyclododecan und alle Hauptdiastereoisomere (HBCDD) | 247-148-4221-695-9 | 134237-50-6134237-51-7134237-52-8 | 10/08 |
N,N-Dimethylacetamid (DMAC) | 204-826-4 | 127-19-5 | 12/11 |
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol | 201-280-9 | 80-46-6 | 01/17 |
Perfluornonansäure (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluornonansäure (PFNA) und seine Natrium- und Ammoniumsalze | 206-801-3-- | 375-95-121049-39-84149-60-4 | 12/15 |
Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts | - | - | 01.07.2017 |
Säuren hergestellt aus Chromtroxid und seinen OligomerenGruppe enthält Chromsäure, Dichromsäure und Oligomere aus Chromsäure und Dichromsäure | 231-801-5236-881-5 | 7738-94-513530-68-2 | 12/10 |
Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat | 235-541-3 | 12267-73-1 | 06/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
Drucktechniken: | Digitaldruck, Lasergravur |
---|---|
Farbe: | Grau/Silbergrau, mehrfarbig/bunt |
Features: | HOT DEAL, Ladekabel inklusive |
Herkunftsland: | China |
Material: | Metall |
Verpackungsart: | Karton |
Warengruppe: | Akt. Artikel, nicht rabattf. ! |
- Bewahren Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen, vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Wasser, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder auseinanderzubauen
- Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen etc.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer (Explosionsgefahr)
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen
- Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es feucht ist, um die Gefahr eines Stromschlags, Explosionen oder Selbstverletzungen zu vermeiden
- NICHT verwenden, wenn das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde
- Zerdrücken oder durchstechen Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten ein
- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder starker Hitzeentwicklung bringen Sie die Powerbank an einen sicheren Ort im Freien
- Im Falle eines Brandes löschen und kühlen Sie mit ausreichend Wasser und alarmieren im Zweifelsfall die Feuerwehr
- Lithium-Ionen-Akkus können auch nach dem Löschen noch für längere Zeit rückzünden
- Lagern Sie den gelöschten Akku / das gelöschte Gerät aus diesem Grund auch nach dem Ablöschen in einem Wasserbecken oder einem anderen geeigneten Behältnis