Schreibset mit Kugelschreiber und Druckbleistift aus Metall
Lagerbestand: 29751
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Rot | 29751 | 0 | |
Schwarz | 12925 | 0 | 10000 (KW 50) |
Weiß | 11585 | 0 | |
Blau | 11456 | 0 | 15000 (KW 50) |
KW 39 | 29751 |
---|---|
KW 40 | 29751 |
KW 41 | 29751 |
KW 42 | 29751 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 29751 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 29751 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 12925 |
---|---|
KW 40 | 12925 |
KW 41 | 12925 |
KW 42 | 12925 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 22925 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12925 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 50: 10000 |
KW 39 | 11585 |
---|---|
KW 40 | 11585 |
KW 41 | 11585 |
KW 42 | 11585 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 11585 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 11585 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 11456 |
---|---|
KW 40 | 11456 |
KW 41 | 11456 |
KW 42 | 11456 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 26456 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 11456 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 50: 15000 |
Allgemein
Länge Produkt | 175 mm |
---|---|
Breite Produkt | 57 mm |
Höhe Produkt | 22 mm |
Material | Metall |
Gewicht | 0,058 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96085000000 |
Druck
Veredelungsarten | Lasergravur, Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Lasergravuren auf zwei Teile (L1) (L6) |
Name 1 Druckbereich 1 | Neben dem Clip |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Breite Druckbereich 1 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 1 | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Druck (T3) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf der Box |
Breite Druckbereich 2 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 2 | 30 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 4 |
Verpackung
Verpackungsart | Karton |
---|---|
Menge Großverpackung | 100 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |