Zimmermannsbleistift
Lagerbestand: 83251
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Schwarz | 83251 | 0 | |
Weiß | 25500 | 0 | 50000 (KW 47) |
Grün | 40536 | 0 | |
Rot | 14746 | 0 | 20000 (KW 47) |
Gelb | 2894 | 0 | 20000 (KW 47) |
Silbergrau | 43967 | 0 | |
Orange | 8696 | 0 | 20000 (KW 4) |
Blau | 16573 | 0 | |
Beige | 46519 | 0 |
KW 39 | 83251 |
---|---|
KW 40 | 63641 |
KW 41 | 63641 |
KW 42 | 63641 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 63641 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 63641 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 25500 |
---|---|
KW 40 | 14728 |
KW 41 | 14728 |
KW 42 | 14728 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 64728 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 14728 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 47: 50000 |
KW 39 | 40536 |
---|---|
KW 40 | 40536 |
KW 41 | 40536 |
KW 42 | 40536 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 40536 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 40536 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 14746 |
---|---|
KW 40 | 10744 |
KW 41 | 10744 |
KW 42 | 10744 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 30744 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10744 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 47: 20000 |
KW 39 | 2894 |
---|---|
KW 40 | 2894 |
KW 41 | 2894 |
KW 42 | 2894 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 22894 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 2894 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 47: 20000 |
KW 39 | 43967 |
---|---|
KW 40 | 43967 |
KW 41 | 43967 |
KW 42 | 43967 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 43967 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 43967 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 8696 |
---|---|
KW 40 | 8696 |
KW 41 | 8696 |
KW 42 | 8696 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 28696 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8696 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 4: 20000 |
KW 39 | 16573 |
---|---|
KW 40 | 5878 |
KW 41 | 5878 |
KW 42 | 5878 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5878 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5878 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 46519 |
---|---|
KW 40 | 46519 |
KW 41 | 46519 |
KW 42 | 46519 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 46519 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 46519 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 250 mm |
---|---|
Breite Produkt | 12 mm |
Höhe Produkt | 7 mm |
Material | Holz |
Gewicht | 0,016 kg |
Minenfarbe | Grau |
Katalogseiten | 17 |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96091010000 |
Druck
Veredelungsarten | Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf den Schaft |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Breite Druckbereich 1 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 1 | 9 mm |
Druckgruppe 2 | Druck (T2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf den Schaft |
Breite Druckbereich 2 | 70 mm |
Höhe Druckbereich 2 | 9 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 4 |
Verpackung
Verpackungsart | Nicht verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 100 |