Zimmermannsbleistift
Lagerbestand: 12696
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Orange | 12696 | 0 | 20000 (KW 4) |
Weiß | 59501 | 0 | 50000 (KW 47) |
Grün | 40536 | 0 | |
Rot | 14746 | 0 | 20000 (KW 47) |
Gelb | 3396 | 0 | 20000 (KW 47) |
Silbergrau | 43967 | 0 | |
Schwarz | 84011 | 0 | |
Blau | 26573 | 0 | |
Beige | 46520 | 0 |
KW 39 | 12696 |
---|---|
KW 40 | 12696 |
KW 41 | 12696 |
KW 42 | 12696 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 32696 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12696 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 4: 20000 |
KW 39 | 59501 |
---|---|
KW 40 | 48729 |
KW 41 | 48729 |
KW 42 | 48729 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 98729 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 48729 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 47: 50000 |
KW 39 | 40536 |
---|---|
KW 40 | 40536 |
KW 41 | 40536 |
KW 42 | 40536 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 40536 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 40536 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 14746 |
---|---|
KW 40 | 10744 |
KW 41 | 10744 |
KW 42 | 10744 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 30744 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10744 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 47: 20000 |
KW 39 | 3396 |
---|---|
KW 40 | 3396 |
KW 41 | 3396 |
KW 42 | 3396 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 23396 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 3396 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 47: 20000 |
KW 39 | 43967 |
---|---|
KW 40 | 43967 |
KW 41 | 43967 |
KW 42 | 43967 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 43967 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 43967 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 84011 |
---|---|
KW 40 | 73641 |
KW 41 | 73641 |
KW 42 | 73641 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 73641 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 73641 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 26573 |
---|---|
KW 40 | 5878 |
KW 41 | 5878 |
KW 42 | 5878 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 5878 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 5878 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 46520 |
---|---|
KW 40 | 46520 |
KW 41 | 46520 |
KW 42 | 46520 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 46520 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 46520 |
Zukünftiger Wareneingang |
Allgemein
Länge Produkt | 250 mm |
---|---|
Breite Produkt | 12 mm |
Höhe Produkt | 7 mm |
Material | Holz |
Gewicht | 0,016 kg |
Minenfarbe | Grau |
Katalogseiten | 17 |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96091010000 |
Druck
Veredelungsarten | Tampondruck |
---|---|
Druckgruppe 1 | Druck (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf den Schaft |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 4 |
Breite Druckbereich 1 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 1 | 9 mm |
Druckgruppe 2 | Druck (T2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Auf den Schaft |
Breite Druckbereich 2 | 70 mm |
Höhe Druckbereich 2 | 9 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 4 |
Verpackung
Verpackungsart | Nicht verpackt |
---|---|
Menge Großverpackung | 1000 |
Menge Kleinverpackung | 100 |