Bolígrafo con superficie de caucho
Existencias: 3280
Ver detalles
Disponible de inmediato, plazo de entrega Express
Color | Stock disponible | Reservado | Entrada de mercancías futura |
---|---|---|---|
Verde | 3280 | 0 |
10000 (KW 21)
10000 (KW 28) |
Azul | 152419 | 0 | |
Negro | 8238 | 0 |
20000 (KW 21)
25000 (KW 28) |
antracita | 8873 | 0 | |
Blanco | 27 | 0 | 50000 (KW 21) |
Rojo | 11895 | 0 |
KW 18 | 3280 |
---|---|
KW 19 | 1383 |
KW 20 | 1383 |
KW 21 | 11383 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 21383 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 11383 |
Entrada de mercancías futura |
KW 21: 10000
KW 28: 10000 |
KW 18 | 152419 |
---|---|
KW 19 | 129385 |
KW 20 | 129385 |
KW 21 | 129385 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 129385 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 129385 |
Entrada de mercancías futura |
KW 18 | 8238 |
---|---|
KW 19 | 23 |
KW 20 | 23 |
KW 21 | 20023 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 45023 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 20023 |
Entrada de mercancías futura |
KW 21: 20000
KW 28: 25000 |
KW 18 | 8873 |
---|---|
KW 19 | 4439 |
KW 20 | 4439 |
KW 21 | 4439 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 4439 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 4439 |
Entrada de mercancías futura |
KW 18 | 27 |
---|---|
KW 19 | 27 |
KW 20 | 27 |
KW 21 | 54527 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 54527 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 54527 |
Entrada de mercancías futura | KW 21: 50000 |
KW 18 | 11895 |
---|---|
KW 19 | 2850 |
KW 20 | 2850 |
KW 21 | 2850 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 2850 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 2850 |
Entrada de mercancías futura |
Generalmente
Producto de longitud | 143 mm |
---|---|
Producto de diámetro | 10 mm |
material | Recyceltes Aluminium |
Peso | 0,013 kg |
color mio | Blau |
tipo de mina | Mina de gran capacidad |
País de origen | China |
Número de arancel aduanero | 96081092000 |
Presión
tipos de acabado | Impresión digital, Grabado láser |
---|---|
Grupo de presión 1 | Grabado láser (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | DP109 |
Número de colores posibles grupo de impresión 1 | 1 |
Amplia área de impresión 1 | 40 |
Rango de presión de altura 1 | 6 |
Grupo de presión 2 | Impresión digital (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | DP109 |
Amplia área de impresión 2 | 40 |
Rango de presión de altura 2 | 6 |
Número de colores posibles grupo de impresión 2 | 1 |
embalaje
Tipo de embalaje | Polybeutel |
---|---|
Cantidad de embalaje a granel | 500 |
Cantidad de embalaje a granel | 50 |