Casquette '6 Panel' 'Sandwich' 'heavy-brushed'
Stock: 26418
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 26418 | 0 | |
Gris argenté | 19301 | 0 | |
bleu marine | 20132 | 0 | |
Jaune | 11365 | 0 | |
Vert | 11022 | 0 | |
Orange | 6415 | 0 | |
Blanc | 25880 | 0 | |
Turquoise | 14900 | 0 | |
vert pomme | 7374 | 0 | |
Bleu | 15171 | 0 | |
Noir | 1255 | 0 | 25000 (Semaine 24) |
Semaine 18 | 26418 |
---|---|
Semaine 19 | 20267 |
Semaine 20 | 20267 |
Semaine 21 | 20267 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20267 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 20267 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 19301 |
---|---|
Semaine 19 | 13059 |
Semaine 20 | 13059 |
Semaine 21 | 13059 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13059 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13059 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 20132 |
---|---|
Semaine 19 | 16367 |
Semaine 20 | 16367 |
Semaine 21 | 16367 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 16367 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 16367 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 11365 |
---|---|
Semaine 19 | 5614 |
Semaine 20 | 5614 |
Semaine 21 | 5614 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5614 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5614 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 11022 |
---|---|
Semaine 19 | 7728 |
Semaine 20 | 7728 |
Semaine 21 | 7728 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7728 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7728 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 6415 |
---|---|
Semaine 19 | 4254 |
Semaine 20 | 4254 |
Semaine 21 | 4254 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4254 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4254 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 25880 |
---|---|
Semaine 19 | 18962 |
Semaine 20 | 18962 |
Semaine 21 | 18962 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 18962 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 18962 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 14900 |
---|---|
Semaine 19 | 14900 |
Semaine 20 | 14900 |
Semaine 21 | 14900 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 14900 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 14900 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 7374 |
---|---|
Semaine 19 | 4469 |
Semaine 20 | 4469 |
Semaine 21 | 4469 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4469 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4469 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 15171 |
---|---|
Semaine 19 | 10588 |
Semaine 20 | 10588 |
Semaine 21 | 10588 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10588 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10588 |
Prochain arrivage |
Semaine 18 | 1255 |
---|---|
Semaine 19 | 497 |
Semaine 20 | 497 |
Semaine 21 | 497 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 25497 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 497 |
Prochain arrivage | Semaine 24: 25000 |
Général
Longueur de produit | 280 mm |
---|---|
Largeur du produit | 160 mm |
Hauteur du produit | 110 mm |
Matériel | Coton |
Poids | 0,081 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 65050030000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, broderie, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Broderie < 20cm² (HF) |
Name 1 Druckbereich 1 | Au centre sur le front |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 60 |
Hauteur de l'impression 1 | 40 |
Groupe d'impression 2 | Transfert numérique [>50cm²] (DTF1) |
Name 1 Druckbereich 2 | Au centre sur le front |
Largeur de l'impression 2 | 50 |
Hauteur de l'impression 2 | 50 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 200 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert [einschließlich genau definierter Stoffe und UVCB Stoffe, Polymerer und Homologe] | ----219-682-8 | -2315-67-52315-61-99002-93-12497-59-8 | 12/12 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 12/12 |
Borsäure | 233-139-2234-343-4 | 10043-35-311113-50-1 | 06/10 |
Dibortrioxid (Borsäure) | 215-125-8 | 1303-86-2 | 06/12 |
Dibutylzinndichlorid (DBT) | 211-670-0 | 683-18-1 | 12/12 |
Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalin-2,7-disulfonat (C.I. Direct Black 38) | 217-710-3 | 1937-37-7 | 12/13 |