Matelas gonflable
Stock: 1289
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Blanc | 1289 | 0 | |
Rouge | 1201 | 0 | |
Orange | 1538 | 0 | |
Jaune | 2255 | 0 | |
Bleu | 3432 | 0 | |
Vert | 4240 | 0 |
Semaine 21 | 1289 |
---|---|
Semaine 22 | 375 |
Semaine 23 | 375 |
Semaine 24 | 375 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 375 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 375 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 1201 |
---|---|
Semaine 22 | 661 |
Semaine 23 | 661 |
Semaine 24 | 661 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 661 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 661 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 1538 |
---|---|
Semaine 22 | 1343 |
Semaine 23 | 1343 |
Semaine 24 | 1343 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1343 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1343 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 2255 |
---|---|
Semaine 22 | 2104 |
Semaine 23 | 2104 |
Semaine 24 | 2104 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2104 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2104 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 3432 |
---|---|
Semaine 22 | 3201 |
Semaine 23 | 3201 |
Semaine 24 | 3201 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3201 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3201 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 4240 |
---|---|
Semaine 22 | 3463 |
Semaine 23 | 3463 |
Semaine 24 | 3463 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3463 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3463 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 1730 mm |
---|---|
Largeur du produit | 660 mm |
Hauteur du produit | 150 mm |
Matériel | PVC |
Poids | 0,487 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 39269097900 |
impression
Types de raffinement | impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur une picce |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 160 |
Hauteur de l'impression 1 | 80 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur une picce |
Largeur de l'impression 2 | 120 |
Hauteur de l'impression 2 | 60 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 30 |
Quatité dans le petit emballage | 30 |