Parapluie automatique avec manche courbée
Stock: 32048
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bleu | 32048 | 0 | |
Marron | 6391 | 0 | |
Violet | 5068 | 0 | |
Noir | 9419 | 0 |
8300 (Semaine 8)
150 (Semaine 11) |
Rose | 22401 | 0 | |
bleu marine | 45079 | 0 | 20000 (Semaine 21) |
Jaune | 1782 | 0 | 5000 (Semaine 8) |
Vert | 10492 | 0 | |
Gris argenté | 11149 | 0 | 5000 (Semaine 21) |
Rouge | 15346 | 0 | |
Blanc | 7707 | 0 | |
Orange | 3268 | 0 | 5000 (Semaine 8) |
bleu clair | 6048 | 0 | |
vert pomme | 3608 | 0 | 3000 (Semaine 8) |
vert foncé | 5769 | 0 | |
Bourgogne | 1376 | 0 | 3000 (Semaine 8) |
Semaine 6 | 32048 |
---|---|
Semaine 7 | 27456 |
Semaine 8 | 27456 |
Semaine 9 | 27456 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 27456 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 27456 |
Prochain arrivage |
Semaine 6 | 6391 |
---|---|
Semaine 7 | 4914 |
Semaine 8 | 4914 |
Semaine 9 | 4914 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4914 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4914 |
Prochain arrivage |
Semaine 6 | 5068 |
---|---|
Semaine 7 | 3283 |
Semaine 8 | 3283 |
Semaine 9 | 3283 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3283 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3283 |
Prochain arrivage |
Semaine 6 | 9419 |
---|---|
Semaine 7 | 23947 |
Semaine 8 | 23947 |
Semaine 9 | 23947 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24097 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24097 |
Prochain arrivage |
Semaine 8: 8300
Semaine 11: 150 |
Semaine 6 | 22401 |
---|---|
Semaine 7 | 16586 |
Semaine 8 | 16586 |
Semaine 9 | 16586 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 16586 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 16586 |
Prochain arrivage |
Semaine 6 | 45079 |
---|---|
Semaine 7 | 34182 |
Semaine 8 | 34182 |
Semaine 9 | 34182 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 54182 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 34182 |
Prochain arrivage | Semaine 21: 20000 |
Semaine 6 | 1782 |
---|---|
Semaine 7 | 5298 |
Semaine 8 | 5298 |
Semaine 9 | 5298 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5298 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5298 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 5000 |
Semaine 6 | 10492 |
---|---|
Semaine 7 | 7332 |
Semaine 8 | 7332 |
Semaine 9 | 7332 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7332 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7332 |
Prochain arrivage |
Semaine 6 | 11149 |
---|---|
Semaine 7 | 8559 |
Semaine 8 | 8559 |
Semaine 9 | 8559 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13559 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8559 |
Prochain arrivage | Semaine 21: 5000 |
Semaine 6 | 15346 |
---|---|
Semaine 7 | 11939 |
Semaine 8 | 11939 |
Semaine 9 | 11939 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11939 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11939 |
Prochain arrivage |
Semaine 6 | 7707 |
---|---|
Semaine 7 | 4646 |
Semaine 8 | 4646 |
Semaine 9 | 4646 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4646 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4646 |
Prochain arrivage |
Semaine 6 | 3268 |
---|---|
Semaine 7 | 6708 |
Semaine 8 | 6708 |
Semaine 9 | 6708 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6708 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6708 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 5000 |
Semaine 6 | 6048 |
---|---|
Semaine 7 | 4226 |
Semaine 8 | 4226 |
Semaine 9 | 4226 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4226 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4226 |
Prochain arrivage |
Semaine 6 | 3608 |
---|---|
Semaine 7 | 5166 |
Semaine 8 | 5166 |
Semaine 9 | 5166 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5166 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5166 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 3000 |
Semaine 6 | 5769 |
---|---|
Semaine 7 | 3445 |
Semaine 8 | 3445 |
Semaine 9 | 3445 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3445 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3445 |
Prochain arrivage |
Semaine 6 | 1376 |
---|---|
Semaine 7 | 3583 |
Semaine 8 | 3583 |
Semaine 9 | 3583 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3583 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3583 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 3000 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
Caractéristiques: | automatique |
---|---|
Couleur: | multicolore |
Groupe de marchandises: | Aktuelle Artikel |
Matériel: | Polyester |
Pays d'origine: | China |
Type d'emballage: | pas d'emballage individuel |
Types de raffinement: | Transfert numérique, Transfert par sérigraphie, impression d'écran |