Parasol livré dans un étui plastique
Stock: 664
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bleu | 664 | 0 | |
Rouge | 96 | 0 | |
Orange | 266 | 0 |
Semaine 25 | 664 |
---|---|
Semaine 26 | 441 |
Semaine 27 | 441 |
Semaine 28 | 441 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 441 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 441 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 96 |
---|---|
Semaine 26 | 0 |
Semaine 27 | 0 |
Semaine 28 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 0 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 266 |
---|---|
Semaine 26 | 205 |
Semaine 27 | 205 |
Semaine 28 | 205 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 205 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 205 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 1700 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1350 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,745 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66011000000 |
impression
Types de raffinement | impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 |
Hauteur de l'impression 1 | 200 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT3) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 20 |
Quatité dans le petit emballage | 10 |