Porte-cartes pour Smartphone
Stock: 44796
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Noir | 44796 | 0 | |
Violet | 336 | 0 | |
Blanc | 8650 | 0 | |
Bleu | 10536 | 0 | |
Rouge | 7258 | 0 | 10000 (KW 3) |
KW 39 | 44796 |
---|---|
KW 40 | 24030 |
KW 41 | 24030 |
KW 42 | 24030 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24030 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24030 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 336 |
---|---|
KW 40 | 336 |
KW 41 | 336 |
KW 42 | 336 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 336 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 336 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 8650 |
---|---|
KW 40 | 8650 |
KW 41 | 8650 |
KW 42 | 8650 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8650 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8650 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 10536 |
---|---|
KW 40 | 10536 |
KW 41 | 10536 |
KW 42 | 10536 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10536 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10536 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 7258 |
---|---|
KW 40 | 7258 |
KW 41 | 7258 |
KW 42 | 7258 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 17258 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7258 |
Prochain arrivage | KW 3: 10000 |
Allgemein
Longueur de produit | 56 mm |
---|---|
Largeur du produit | 85 mm |
Hauteur du produit | 2 mm |
Matériel | Silicone |
Poids | 0,012 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 39269097900 |
Druck
Types de raffinement | Gravure laser, Tampondruck |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T4) |
Name 1 Druckbereich 1 | on_the_front |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 40 |
Groupe d'impression 2 | Gravure au laser (L3) |
Name 1 Druckbereich 2 | on_the_front |
Largeur de l'impression 2 | 40 |
Hauteur de l'impression 2 | 30 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
Verpackung
Type d'emballage | Non emballé |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |