Stylo bille SmileMain
Stock: 5523
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 5523 | 0 |
20000 (Semaine 32)
10000 (Semaine 46) |
Turquoise | 10176 | 0 | 20000 (Semaine 38) |
Bleu | 8795 | 0 |
10000 (Semaine 32)
20000 (Semaine 38) |
Orange | 8878 | 0 | 20000 (Semaine 46) |
Violet | 3586 | 0 |
10000 (Semaine 32)
10000 (Semaine 46) |
Vert | 26933 | 0 |
Semaine 28 | 5523 |
---|---|
Semaine 29 | 4288 |
Semaine 30 | 4288 |
Semaine 31 | 24288 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 34288 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24288 |
Prochain arrivage |
Semaine 32: 20000
Semaine 46: 10000 |
Semaine 28 | 10176 |
---|---|
Semaine 29 | 8446 |
Semaine 30 | 8446 |
Semaine 31 | 8446 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28446 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8446 |
Prochain arrivage | Semaine 38: 20000 |
Semaine 28 | 8795 |
---|---|
Semaine 29 | 5914 |
Semaine 30 | 5914 |
Semaine 31 | 15914 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 35914 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 15914 |
Prochain arrivage |
Semaine 32: 10000
Semaine 38: 20000 |
Semaine 28 | 8878 |
---|---|
Semaine 29 | 4747 |
Semaine 30 | 4747 |
Semaine 31 | 4747 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24747 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4747 |
Prochain arrivage | Semaine 46: 20000 |
Semaine 28 | 3586 |
---|---|
Semaine 29 | 12 |
Semaine 30 | 12 |
Semaine 31 | 10012 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20012 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10012 |
Prochain arrivage |
Semaine 32: 10000
Semaine 46: 10000 |
Semaine 28 | 26933 |
---|---|
Semaine 29 | 21019 |
Semaine 30 | 21019 |
Semaine 31 | 21019 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21019 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21019 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 178 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 10 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,014 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Type de mine | Kunststoffmine |
Marque | CrisMa |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 45 |
Hauteur de l'impression 1 | 5 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |