Stylo bille avec applications argentées
Notre stylo à bille avec corps coloré, applications argentées, recharge à encre bleue et clip extravagant est un instrument d'écriture frappant. Votre publicité sera imprimée sur le corps du stylo pour garantir que votre marque soit présentée de manière frappante et élégante.
Points forts du produit :
Corps coloré : Le corps coloré donne au stylo à bille un aspect vif et frappant.
Applications argentées : Les applications argentées offrent un contraste élégant et une apparence sophistiquée.
Recharge à encre bleue : La recharge à encre bleue assure une expérience d'écriture fluide et une écriture claire et lisible.
Clip extravagant : Le clip extravagant donne au stylo à bille une touche unique.
Impression publicitaire : Votre publicité sera imprimée sur le corps du stylo pour garantir que votre marque soit présentée de manière frappante et élégante.
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Orange | 3 | 0 | 50000 (Semaine 37) |
vert pomme | 19474 | 0 | 50000 (Semaine 44) |
Blanc | 45446 | 0 | 200000 (Semaine 37) |
Jaune | 22475 | 0 | 50000 (Semaine 37) |
bleu clair | 79570 | 0 | |
Bleu | 45436 | 0 | 30000 (Semaine 44) |
Noir | 120069 | 0 | |
Rouge | 10703 | 0 | 50000 (Semaine 37) |
Semaine 37 | 3 |
---|---|
Semaine 38 | 41212 |
Semaine 39 | 41212 |
Semaine 40 | 41212 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 41212 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 41212 |
Prochain arrivage | Semaine 37: 50000 |
Semaine 37 | 19474 |
---|---|
Semaine 38 | 12063 |
Semaine 39 | 12063 |
Semaine 40 | 12063 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 62063 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12063 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 50000 |
Semaine 37 | 45446 |
---|---|
Semaine 38 | 221603 |
Semaine 39 | 221603 |
Semaine 40 | 221603 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 221603 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 221603 |
Prochain arrivage | Semaine 37: 200000 |
Semaine 37 | 22475 |
---|---|
Semaine 38 | 64456 |
Semaine 39 | 64456 |
Semaine 40 | 64456 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 64456 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 64456 |
Prochain arrivage | Semaine 37: 50000 |
Semaine 37 | 79570 |
---|---|
Semaine 38 | 37422 |
Semaine 39 | 37422 |
Semaine 40 | 37422 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 37422 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 37422 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 45436 |
---|---|
Semaine 38 | 14494 |
Semaine 39 | 14494 |
Semaine 40 | 14494 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 44494 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 14494 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 30000 |
Semaine 37 | 120069 |
---|---|
Semaine 38 | 75136 |
Semaine 39 | 75136 |
Semaine 40 | 75136 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 75136 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 75136 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 10703 |
---|---|
Semaine 38 | 54661 |
Semaine 39 | 54661 |
Semaine 40 | 54661 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 54661 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 54661 |
Prochain arrivage | Semaine 37: 50000 |
Général
Longueur de produit | 140 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 11 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,011 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur le manche |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 45 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Tampographie (T2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur le clip |
Largeur de l'impression 2 | 35 |
Hauteur de l'impression 2 | 4 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 4 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |