Stylo bille en plastique
Notre stylo à bille avec un corps blanc, clip en métal, grande cartouche d'encre bleue et gaine en caoutchouc colorée est un instrument d'écriture élégant et polyvalent. Votre publicité sera imprimée à droite du clip sur le stylo à bille pour présenter votre marque de manière accrocheuse.
Points forts du produit :
Corps blanc : Le corps blanc confère au stylo à bille une apparence propre et intemporelle.
Grande cartouche d'encre bleue : La grande cartouche d'encre bleue offre une expérience d'écriture fluide et une écriture claire et lisible.
Clip en métal : Le clip en métal donne au stylo à bille une apparence haut de gamme et intemporelle, assurant une fixation sécurisée.
Gaine en caoutchouc colorée : La gaine en caoutchouc colorée offre une possibilité de personnalisation selon les couleurs de votre marque et contribue au confort d'écriture.
Personnalisation publicitaire : Votre publicité sera imprimée à droite du clip sur le stylo à bille, garantissant ainsi une présentation élégante et remarquable de votre marque.
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Orange | 918 | 0 | 100000 (Semaine 30) |
bleu marine | 20597 | 0 | 20000 (Semaine 26) |
Rouge | 125658 | 0 | |
Violet | 22470 | 0 | |
Rose | 19019 | 0 | |
Vert | 115498 | 0 | |
Jaune | 130441 | 0 | |
Bleu | 100536 | 0 | |
Noir | 58796 | 0 |
Semaine 12 | 918 |
---|---|
Semaine 13 | 260 |
Semaine 14 | 260 |
Semaine 15 | 260 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 100260 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 260 |
Prochain arrivage | Semaine 30: 100000 |
Semaine 12 | 20597 |
---|---|
Semaine 13 | 8098 |
Semaine 14 | 8098 |
Semaine 15 | 8098 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28098 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8098 |
Prochain arrivage | Semaine 26: 20000 |
Semaine 12 | 125658 |
---|---|
Semaine 13 | 79084 |
Semaine 14 | 79084 |
Semaine 15 | 79084 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 79084 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 79084 |
Prochain arrivage |
Semaine 12 | 22470 |
---|---|
Semaine 13 | 11409 |
Semaine 14 | 11409 |
Semaine 15 | 11409 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11409 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11409 |
Prochain arrivage |
Semaine 12 | 19019 |
---|---|
Semaine 13 | 12419 |
Semaine 14 | 12419 |
Semaine 15 | 12419 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12419 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12419 |
Prochain arrivage |
Semaine 12 | 115498 |
---|---|
Semaine 13 | 60430 |
Semaine 14 | 60430 |
Semaine 15 | 60430 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 60430 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 60430 |
Prochain arrivage |
Semaine 12 | 130441 |
---|---|
Semaine 13 | 100577 |
Semaine 14 | 100577 |
Semaine 15 | 100577 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 100577 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 100577 |
Prochain arrivage |
Semaine 12 | 100536 |
---|---|
Semaine 13 | 51872 |
Semaine 14 | 51872 |
Semaine 15 | 51872 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 51872 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 51872 |
Prochain arrivage |
Semaine 12 | 58796 |
---|---|
Semaine 13 | 17875 |
Semaine 14 | 17875 |
Semaine 15 | 17875 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 17875 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 17875 |
Prochain arrivage |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
Caractéristiques: | Durable, HOT DEAL, Mine grande capacité |
---|---|
Couleur: | multicolore |
Couleur de la mine: | Bleu |
Groupe de marchandises: | Akt. Artikel, nicht rabattf. ! |
Matériel: | Plastique |
Pays d'origine: | China |
Type d'emballage: | polybag |
Type de mine: | Mine de grande capacité |
Types de raffinement: | Impression numérique, Impression par sublimation, Tampographie |