Stylo bille en plastique
Stock: 25627
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Gris argenté | 25627 | 0 | |
Blanc | 22325 | 0 | 20000 (KW 5) |
Rose | 33941 | 0 | |
Orange | 10648 | 0 | 20000 (KW 5) |
Violet | 45153 | 0 | |
Vert | 21865 | 0 | |
Vert pomme | 13879 | 0 | |
Bleu | 68784 | 0 | |
Turquoise | 19311 | 0 | |
Noir | 37241 | 0 | |
Rouge | 32290 | 0 |
KW 39 | 25627 |
---|---|
KW 40 | 23384 |
KW 41 | 23384 |
KW 42 | 23384 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 23384 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 23384 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 22325 |
---|---|
KW 40 | 15082 |
KW 41 | 15082 |
KW 42 | 15082 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 35082 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 15082 |
Prochain arrivage | KW 5: 20000 |
KW 39 | 33941 |
---|---|
KW 40 | 28635 |
KW 41 | 28635 |
KW 42 | 28635 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28635 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 28635 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 10648 |
---|---|
KW 40 | 6052 |
KW 41 | 6052 |
KW 42 | 6052 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 26052 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6052 |
Prochain arrivage | KW 5: 20000 |
KW 39 | 45153 |
---|---|
KW 40 | 42771 |
KW 41 | 42771 |
KW 42 | 42771 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 42771 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 42771 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 21865 |
---|---|
KW 40 | 18548 |
KW 41 | 18548 |
KW 42 | 18548 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 18548 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 18548 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 13879 |
---|---|
KW 40 | 12998 |
KW 41 | 12998 |
KW 42 | 12998 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12998 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12998 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 68784 |
---|---|
KW 40 | 45291 |
KW 41 | 45291 |
KW 42 | 45291 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 45291 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 45291 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 19311 |
---|---|
KW 40 | 8964 |
KW 41 | 8964 |
KW 42 | 8964 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8964 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8964 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 37241 |
---|---|
KW 40 | 34175 |
KW 41 | 34175 |
KW 42 | 34175 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 34175 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 34175 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 32290 |
---|---|
KW 40 | 26519 |
KW 41 | 26519 |
KW 42 | 26519 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 26519 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 26519 |
Prochain arrivage |
Allgemein
Longueur de produit | 142 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 11 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,011 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
Druck
Types de raffinement | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | next_to_the_clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 7 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | next_to_the_clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 |
Hauteur de l'impression 2 | 6 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
Verpackung
Type d'emballage | Polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |