Stylo bille en plastique
Stock: 25984
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
Un stylo à bille avec une zone de préhension scintillante et antidérapante, équipé d'une recharge bleue à grand volume, n'est pas seulement un instrument d'écriture pratique, mais aussi un objet accrocheur.
Points forts du produit :
Zone de préhension scintillante : La zone de préhension scintillante confère au stylo à bille une apparence remarquable et élégante.
Surface antidérapante : La surface antidérapante garantit une prise sûre et confortable.
Recharge bleue à grand volume : La recharge à grand volume assure une expérience d'écriture fluide et une durée d'utilisation prolongée.
Impression publicitaire : Votre publicité sera imprimée sur le corps du stylo à bille pour rendre votre marque visible.
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Violet | 25984 | 0 | |
Blanc | 66730 | 0 | |
Rose | 25389 | 0 | 50000 (Semaine 46) |
Orange | 43990 | 0 | |
Vert | 21965 | 0 | |
vert pomme | 24385 | 0 | |
Bleu | 128051 | 0 | |
Turquoise | 40546 | 0 | |
Noir | 33750 | 0 | |
Rouge | 48352 | 0 | |
Gris argenté | 47983 | 0 |
Semaine 37 | 25984 |
---|---|
Semaine 38 | 13388 |
Semaine 39 | 13388 |
Semaine 40 | 13388 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13388 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13388 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 66730 |
---|---|
Semaine 38 | 47309 |
Semaine 39 | 47309 |
Semaine 40 | 47309 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 47309 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 47309 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 25389 |
---|---|
Semaine 38 | 14256 |
Semaine 39 | 14256 |
Semaine 40 | 14256 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 64256 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 14256 |
Prochain arrivage | Semaine 46: 50000 |
Semaine 37 | 43990 |
---|---|
Semaine 38 | 22466 |
Semaine 39 | 22466 |
Semaine 40 | 22466 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 22466 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 22466 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 21965 |
---|---|
Semaine 38 | 11677 |
Semaine 39 | 11677 |
Semaine 40 | 11677 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11677 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11677 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 24385 |
---|---|
Semaine 38 | 24383 |
Semaine 39 | 24383 |
Semaine 40 | 24383 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24383 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24383 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 128051 |
---|---|
Semaine 38 | 103895 |
Semaine 39 | 103895 |
Semaine 40 | 103895 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 103895 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 103895 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 40546 |
---|---|
Semaine 38 | 31160 |
Semaine 39 | 31160 |
Semaine 40 | 31160 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 31160 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 31160 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 33750 |
---|---|
Semaine 38 | 32204 |
Semaine 39 | 32204 |
Semaine 40 | 32204 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 32204 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 32204 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 48352 |
---|---|
Semaine 38 | 21353 |
Semaine 39 | 21353 |
Semaine 40 | 21353 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21353 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21353 |
Prochain arrivage |
Semaine 37 | 47983 |
---|---|
Semaine 38 | 38793 |
Semaine 39 | 38793 |
Semaine 40 | 38793 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 38793 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 38793 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 142 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 11 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,011 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 7 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 |
Hauteur de l'impression 2 | 6 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |