Stylo bille fin caoutchouté
Stock: 29266
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bleu | 29266 | 0 | 50000 (KW 4) |
Rouge | 18623 | 0 | 30000 (KW 5) |
Noir | 100508 | 0 | |
Orange | 12674 | 0 | 10000 (KW 4) |
Vert | 24056 | 0 |
KW 39 | 29266 |
---|---|
KW 40 | 29266 |
KW 41 | 29266 |
KW 42 | 29266 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 79266 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 29266 |
Prochain arrivage | KW 4: 50000 |
KW 39 | 18623 |
---|---|
KW 40 | 18623 |
KW 41 | 18623 |
KW 42 | 18623 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 48623 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 18623 |
Prochain arrivage | KW 5: 30000 |
KW 39 | 100508 |
---|---|
KW 40 | 100508 |
KW 41 | 100508 |
KW 42 | 100508 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 100508 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 100508 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 12674 |
---|---|
KW 40 | 12674 |
KW 41 | 12674 |
KW 42 | 12674 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 22674 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12674 |
Prochain arrivage | KW 4: 10000 |
KW 39 | 24056 |
---|---|
KW 40 | 24056 |
KW 41 | 24056 |
KW 42 | 24056 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24056 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24056 |
Prochain arrivage |
Allgemein
Longueur de produit | 140 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 8 mm |
Matériel | Métal, Caoutchouc |
Poids | 0,011 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
Druck
Types de raffinement | Digitaldruck, Gravure laser |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Gravure au laser (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | next_to_the_clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 30 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | next_to_the_clip |
Largeur de l'impression 2 | 30 |
Hauteur de l'impression 2 | 5 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
Verpackung
Type d'emballage | Polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 100 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |