Stylo bille plastique blanc avec clip de couleur
Stock: 188893
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 188893 | 0 | 100000 (KW 4) |
Vert | 55545 | 0 | 50000 (KW 43) |
Jaune | 180809 | 0 | |
Blanc | 251724 | 0 | |
Orange | 216447 | 0 | |
Bleu | 246808 | 0 |
KW 39 | 188893 |
---|---|
KW 40 | 110142 |
KW 41 | 110142 |
KW 42 | 110142 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 210142 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 110142 |
Prochain arrivage | KW 4: 100000 |
KW 39 | 55545 |
---|---|
KW 40 | 25695 |
KW 41 | 25695 |
KW 42 | 25695 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 75695 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 75695 |
Prochain arrivage | KW 43: 50000 |
KW 39 | 180809 |
---|---|
KW 40 | 96631 |
KW 41 | 96631 |
KW 42 | 96631 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 96631 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 96631 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 251724 |
---|---|
KW 40 | 215250 |
KW 41 | 215250 |
KW 42 | 215250 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 215250 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 215250 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 216447 |
---|---|
KW 40 | 130231 |
KW 41 | 130231 |
KW 42 | 130231 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 130231 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 130231 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 246808 |
---|---|
KW 40 | 112352 |
KW 41 | 112352 |
KW 42 | 112352 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 112352 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 112352 |
Prochain arrivage |
Allgemein
Longueur de produit | 143 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 10 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,008 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
Druck
Types de raffinement | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | next_to_the_clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | on_the_shaft |
Largeur de l'impression 2 | 60 |
Hauteur de l'impression 2 | 5 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
Verpackung
Type d'emballage | Polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |