Stylo en plastique avec clip en métal
Stock: 14821
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bourgogne | 14821 | 0 | |
Bleu foncé | 13432 | 0 | 70000 (Semaine 19) |
Violet | 3793 | 0 | 15000 (Semaine 19) |
Bleu clair | 38280 | 0 | |
Jaune | 45893 | 0 | |
Vert | 3553 | 0 | 40000 (Semaine 19) |
Turquoise | 10436 | 0 | 20000 (Semaine 9) |
Orange | 7026 | 0 | 30000 (Semaine 4) |
Rouge | 13224 | 0 | 50000 (Semaine 9) |
Vert pomme | 6728 | 0 |
10000 (Semaine 4)
30000 (Semaine 19) |
Rose | 46994 | 0 | |
Bleu | 60566 | 0 | |
Blanc | 17221 | 0 | 50000 (Semaine 9) |
Noir | 43352 | 0 | 50000 (Semaine 9) |
Semaine 49 | 14821 |
---|---|
Semaine 50 | 14821 |
Semaine 51 | 14821 |
Semaine 52 | 14821 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 14821 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 14821 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 13432 |
---|---|
Semaine 50 | 13432 |
Semaine 51 | 13432 |
Semaine 52 | 13432 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 83432 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13432 |
Prochain arrivage | Semaine 19: 70000 |
Semaine 49 | 3793 |
---|---|
Semaine 50 | 3793 |
Semaine 51 | 3793 |
Semaine 52 | 3793 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 18793 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3793 |
Prochain arrivage | Semaine 19: 15000 |
Semaine 49 | 38280 |
---|---|
Semaine 50 | 38280 |
Semaine 51 | 38280 |
Semaine 52 | 38280 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 38280 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 38280 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 45893 |
---|---|
Semaine 50 | 45893 |
Semaine 51 | 45893 |
Semaine 52 | 45893 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 45893 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 45893 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 3553 |
---|---|
Semaine 50 | 3553 |
Semaine 51 | 3553 |
Semaine 52 | 3553 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 43553 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3553 |
Prochain arrivage | Semaine 19: 40000 |
Semaine 49 | 10436 |
---|---|
Semaine 50 | 10436 |
Semaine 51 | 10436 |
Semaine 52 | 10436 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 30436 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10436 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 20000 |
Semaine 49 | 7026 |
---|---|
Semaine 50 | 7026 |
Semaine 51 | 7026 |
Semaine 52 | 7026 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 37026 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7026 |
Prochain arrivage | Semaine 4: 30000 |
Semaine 49 | 13224 |
---|---|
Semaine 50 | 5530 |
Semaine 51 | 5530 |
Semaine 52 | 5530 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 55530 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5530 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 50000 |
Semaine 49 | 6728 |
---|---|
Semaine 50 | 6728 |
Semaine 51 | 6728 |
Semaine 52 | 6728 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 46728 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6728 |
Prochain arrivage |
Semaine 4: 10000
Semaine 19: 30000 |
Semaine 49 | 46994 |
---|---|
Semaine 50 | 46994 |
Semaine 51 | 46994 |
Semaine 52 | 46994 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 46994 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 46994 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 60566 |
---|---|
Semaine 50 | 48184 |
Semaine 51 | 48184 |
Semaine 52 | 48184 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 48184 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 48184 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 17221 |
---|---|
Semaine 50 | 5769 |
Semaine 51 | 5769 |
Semaine 52 | 5769 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 55769 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5769 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 50000 |
Semaine 49 | 43352 |
---|---|
Semaine 50 | 28442 |
Semaine 51 | 28442 |
Semaine 52 | 28442 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 78442 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 28442 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 50000 |
Général
Longueur de produit | 140 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 10 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,017 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur l'arbre |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Largeur de l'impression 2 | 40 |
Hauteur de l'impression 2 | 6 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | Polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-10 Alkylester; 1,2-Benzoldicarbonsäure, gemischte Decyl-, Hexyl- und Octyldiester mit ≥ 0.3% Dihexylphthalat (EG Nr. 201-559-5) | 271-094-0272-013-1 | 68515-51-5 68648-93-1 | 06/15 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, dihexylester, verzweigt und linear | 271-093-5 | 68515-50-4 | 06/14 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, dipentylester, verzweigt und linear | 284-032-2 | 84777-06-0 | 12/12 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin, 4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin) (MOCA) | 202-918-9 | 101-14-4 | 12/11 |
2,4-Dinitrotoluol | 204-450-0 | 121-14-2 | 01/10 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) | 202-974-4 | 101-77-9 | 10/08 |
4,4’-Isopropylidendiphenol; Bisphenol A; BPA | 201-245-8 | 80-05-7 | 01/17 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
4-Methyl-m-phenylendiamin (2,4-Toluyldiamin) | 202-453-1 | 95-80-7 | 12/12 |
Benzylbutylphthalat (BBP) | 201-622-7 | 85-68-7 | 10/08 |
Bis(2-ethylhexyl)phthalat) (DEHP) | 204-211-0 | 117-81-7 | 10/08 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Cadmiumsulfid | 215-147-8 | 1306-23-6 | 12/13 |
Dibutylzinndichlorid (DBT) | 211-670-0 | 683-18-1 | 12/12 |
Dihexylphthalat (DnHP) | 201-559-5 | 84-75-3 | 12/13 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Ethylenediamine | 203-468-6 | 107-15-3 | 01.06.2018 |
Formamid | 200-842-0 | 75-12-7 | 06/12 |
N,N-Dimethylformamid | 200-679-5 | 68-12-2 | 12/12 |
N-methyl-2-pyrrolidon | 212-828-1 | 872-50-4 | 06/11 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Diisohexyl phthalat | 276-090-2 | 71850-09-4 | 01.01.2020 |
Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')zinn | 245-152-0 | 22673-19-4 | 01.06.2020 |