Stylo pression en métal
Stock: 36245
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Express
Notre stylo à bille rétractable haut de gamme en métal offre non seulement une expérience d'écriture de première classe, mais également un design extravagant qui représente élégamment votre marque. Avec une mine bleue et une gravure laser de votre publicité à droite du clip, ce stylo est un moyen publicitaire élégant.
Points forts du produit :
Haut de gamme en métal : Le stylo à bille est doté d'un boîtier en métal robuste, garantissant durabilité et élégance.
Blauschreibende Mine : La mine bleue offre une expérience d'écriture fluide et permet une écriture claire et nette.
Zone de prise en main extravagante : La conception de la zone de prise en main du stylo à bille lui confère une touche extravagante, en faisant un objet remarquable.
Personnalisation publicitaire : Votre publicité sera gravée à droite du clip du stylo à bille par une lasergravure, assurant ainsi une présentation durable et élégante de votre marque.
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 36245 | 0 | |
Vert | 9797 | 0 | 20000 (Semaine 47) |
gris-anthracite | 47931 | 0 | |
Turquoise | 18015 | 0 | 20000 (Semaine 47) |
Orange | 7298 | 0 | 20000 (Semaine 47) |
Bleu | 53953 | 0 | |
Blanc | 9977 | 0 | 20000 (Semaine 47) |
Rose | 19850 | 0 | |
Noir | 108487 | 0 |
Semaine 41 | 36245 |
---|---|
Semaine 42 | 33194 |
Semaine 43 | 33194 |
Semaine 44 | 33194 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 33194 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 33194 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 9797 |
---|---|
Semaine 42 | 5047 |
Semaine 43 | 5047 |
Semaine 44 | 5047 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 25047 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5047 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 20000 |
Semaine 41 | 47931 |
---|---|
Semaine 42 | 38331 |
Semaine 43 | 38331 |
Semaine 44 | 38331 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 38331 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 38331 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 18015 |
---|---|
Semaine 42 | 9611 |
Semaine 43 | 9611 |
Semaine 44 | 9611 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 29611 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9611 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 20000 |
Semaine 41 | 7298 |
---|---|
Semaine 42 | 4398 |
Semaine 43 | 4398 |
Semaine 44 | 4398 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24398 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4398 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 20000 |
Semaine 41 | 53953 |
---|---|
Semaine 42 | 51105 |
Semaine 43 | 51105 |
Semaine 44 | 51105 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 51105 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 51105 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 9977 |
---|---|
Semaine 42 | 6817 |
Semaine 43 | 6817 |
Semaine 44 | 6817 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 26817 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6817 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 20000 |
Semaine 41 | 19850 |
---|---|
Semaine 42 | 19850 |
Semaine 43 | 19850 |
Semaine 44 | 19850 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 19850 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 19850 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 108487 |
---|---|
Semaine 42 | 85269 |
Semaine 43 | 85269 |
Semaine 44 | 85269 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 85269 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 85269 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 150 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 9 mm |
Matériel | Métal |
Poids | 0,018 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Gravure laser |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Gravure au laser (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur le manche |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 5 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |