Stylo pression en métal
Stock: 9977
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Express
Notre stylo à bille rétractable haut de gamme en métal offre non seulement une expérience d'écriture de première classe, mais également un design extravagant qui représente élégamment votre marque. Avec une mine bleue et une gravure laser de votre publicité à droite du clip, ce stylo est un moyen publicitaire élégant.
Points forts du produit :
Haut de gamme en métal : Le stylo à bille est doté d'un boîtier en métal robuste, garantissant durabilité et élégance.
Blauschreibende Mine : La mine bleue offre une expérience d'écriture fluide et permet une écriture claire et nette.
Zone de prise en main extravagante : La conception de la zone de prise en main du stylo à bille lui confère une touche extravagante, en faisant un objet remarquable.
Personnalisation publicitaire : Votre publicité sera gravée à droite du clip du stylo à bille par une lasergravure, assurant ainsi une présentation durable et élégante de votre marque.
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Blanc | 9977 | 0 | 20000 (Semaine 47) |
Vert | 9047 | 0 | 20000 (Semaine 47) |
gris-anthracite | 47830 | 0 | |
Turquoise | 18015 | 0 | 20000 (Semaine 47) |
Rouge | 35645 | 0 | |
Orange | 7188 | 0 | 20000 (Semaine 47) |
Bleu | 53442 | 0 | |
Rose | 19840 | 0 | |
Noir | 107667 | 0 |
Semaine 41 | 9977 |
---|---|
Semaine 42 | 6817 |
Semaine 43 | 6817 |
Semaine 44 | 6817 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 26817 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6817 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 20000 |
Semaine 41 | 9047 |
---|---|
Semaine 42 | 4797 |
Semaine 43 | 4797 |
Semaine 44 | 4797 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24797 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4797 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 20000 |
Semaine 41 | 47830 |
---|---|
Semaine 42 | 38230 |
Semaine 43 | 38230 |
Semaine 44 | 38230 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 38230 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 38230 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 18015 |
---|---|
Semaine 42 | 9611 |
Semaine 43 | 9611 |
Semaine 44 | 9611 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 29611 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9611 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 20000 |
Semaine 41 | 35645 |
---|---|
Semaine 42 | 33094 |
Semaine 43 | 33094 |
Semaine 44 | 33094 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 33094 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 33094 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 7188 |
---|---|
Semaine 42 | 4388 |
Semaine 43 | 4388 |
Semaine 44 | 4388 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24388 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4388 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 20000 |
Semaine 41 | 53442 |
---|---|
Semaine 42 | 51094 |
Semaine 43 | 51094 |
Semaine 44 | 51094 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 51094 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 51094 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 19840 |
---|---|
Semaine 42 | 19840 |
Semaine 43 | 19840 |
Semaine 44 | 19840 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 19840 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 19840 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 107667 |
---|---|
Semaine 42 | 85069 |
Semaine 43 | 85069 |
Semaine 44 | 85069 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 85069 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 85069 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 150 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 9 mm |
Matériel | Métal |
Poids | 0,018 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Gravure laser |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Gravure au laser (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur le manche |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 5 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |